机构评级|天孚通信10月10日新增1家机构预测2023年预测净利润均值为5.41亿
2023-12-08 08:18已围观次
2023年10月10日,天孚通信新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共29家机构,预测2023年净利润均值为5.41亿元,较去年同比增长34.26%。其中,19家机构“买入”,5家机构“增持”,2家机构“优于大市”,1家机构“推荐”,1家机构“强烈推荐”,1家机构“持有”。目标价格最高预测131.50元,最低预测89.65元,平均为114.57元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-10 | 东吴证券 | 张良卫 | 买入 | -- | -- |
2023-10-07 | 华安证券 | 张天 | 买入 | 5.78亿 | -- |
2023-09-10 | 海通证券 | 余伟民 | 优于大市 | 5.20亿 | -- |
2023-09-04 | 华泰证券 | 王兴 | 买入 | -- | 116.17 |
2023-09-04 | 兴业证券 | 王楠 | 增持 | -- | -- |
2023-09-04 | 中信建投 | 阎贵成 | 买入 | 5.94亿 | -- |
2023-09-01 | 长江证券 | 于海宁 | 买入 | 5.96亿 | -- |
2023-08-30 | 中航证券 | 刘牧野 | 买入 | 5.02亿 | -- |
2023-08-30 | 中信证券 | 黄亚元 | 买入 | 5.22亿 | -- |
2023-08-30 | 招商证券 | 梁程加 | 强烈推荐 | 6.14亿 | -- |
2023-08-29 | 浙商证券 | 张建民 | 买入 | 5.26亿 | -- |
2023-08-29 | 山西证券 | 高宇洋 | 买入 | 5.18亿 | -- |
2023-08-28 | 国信证券 | 马成龙 | 买入 | 5.50亿 | -- |
2023-08-27 | 东北证券 | 李玖 | 买入 | -- | -- |
2023-08-27 | 中泰证券 | 陈宁玉 | 买入 | -- | -- |
2023-08-27 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 5.22亿 | -- |
2023-08-27 | 国盛证券 | 宋嘉吉 | 买入 | 5.21亿 | -- |
2023-08-27 | 民生证券 | 马天诣 | 推荐 | 5.55亿 | -- |
2023-08-26 | 长城证券 | 侯宾 | 买入 | -- | -- |
2023-08-26 | 西南证券 | 叶泽佑 | 持有 | 5.56亿 | -- |
2023-08-26 | 天风证券 | 唐海清 | 增持 | 5.88亿 | -- |
2023-08-25 | 光大证券 | 刘凯 | 买入 | 5.37亿 | -- |
2023-08-25 | 国泰君安 | 王彦龙 | 增持 | 5.69亿 | 131.50 |
2023-08-25 | 华西证券 | 宋辉 | 增持 | 5.26亿 | -- |
2023-08-07 | 海通国际 | 余伟民 | 优于大市 | 5.20亿 | 105.60 |
2023-07-19 | 安信证券 | 张真桢 | 买入 | 5.34亿 | 129.94 |
2023-05-04 | 中邮证券 | 王立康 | 买入 | 5.03亿 | -- |
2023-04-21 | 华金证券 | 李宏涛 | 增持 | 4.96亿 | -- |
2023-04-21 | 国联证券 | 孙树明 | 买入 | 5.01亿 | 89.65 |
搜索
广告位
图文推荐
- 日本7月核心价格上涨,日银
=$bqsr['classname']?>2024-10-21
- 证监会4份处罚书还原荣盛石
=$bqsr['classname']?>2024-10-20
- 经济十强省上半年挑起大梁
=$bqsr['classname']?>2024-10-20
- 天气恶劣来“背锅”?啤酒
=$bqsr['classname']?>2024-10-20
- 美媒反思:“对华关税壁垒
=$bqsr['classname']?>2024-10-20
标签云