独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2023-10-30 09:56已围观次
10月10日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浩辰软件 | 9.61 | 8196.07万 | -4728.05 | 点击查看 | 主力监控 |
智云股份 | 5.30 | 1.52亿 | 230.10 | 点击查看 | 主力监控 |
国华网安 | 4.60 | 1.01亿 | 10.00 | 点击查看 | 主力监控 |
林州重机 | 4.37 | 1.21亿 | -410.46 | 点击查看 | 主力监控 |
海程邦达 | 3.98 | 5547.65万 | -514.67 | 点击查看 | 主力监控 |
世嘉科技 | 3.43 | 1.03亿 | -132.50 | 点击查看 | 主力监控 |
盛通股份 | 3.17 | 8734.53万 | -303.97 | 点击查看 | 主力监控 |
常山北明 | 2.89 | 4.37亿 | -30.99 | 点击查看 | 主力监控 |
融捷股份 | 2.76 | 4.19亿 | -105.25 | 点击查看 | 主力监控 |
立方数科 | 2.56 | 1.07亿 | -91.81 | 点击查看 | 主力监控 |
【
主力意图监控
】
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
爱科赛博 | 2447.33 | -4.13 | -4674.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒勃股份 | 1663.65 | -5.32 | -5757.80万 | 点击查看 | 主力监控 |
昊帆生物 | 1443.61 | -3.47 | -6858.14万 | 点击查看 | 主力监控 |
冠石科技 | 1109.30 | 0.72 | 1088.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
格林精密 | 1045.54 | -5.02 | -1.22亿 | 点击查看 | 主力监控 |
菲菱科思 | 945.72 | -1.21 | -3294.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 888.57 | -1.93 | -3469.94万 | 点击查看 | 主力监控 |
三联锻造 | 830.50 | -2.60 | -2854.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
德石股份 | 711.99 | -1.72 | -2755.57万 | 点击查看 | 主力监控 |
佳讯飞鸿 | 708.83 | -1.38 | -6625.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
【
主力意图监控
】
搜索
广告位
图文推荐
- 日本7月核心价格上涨,日银
=$bqsr['classname']?>2024-10-21
- 证监会4份处罚书还原荣盛石
=$bqsr['classname']?>2024-10-20
- 经济十强省上半年挑起大梁
=$bqsr['classname']?>2024-10-20
- 天气恶劣来“背锅”?啤酒
=$bqsr['classname']?>2024-10-20
- 美媒反思:“对华关税壁垒
=$bqsr['classname']?>2024-10-20
标签云