2只个股大宗交易超5000万元
2024-08-17 11:34已围观次
证券时报·数据宝统计,7月25日共有49只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.01亿股,累计成交额10.19亿元,其中20只个股交易额超千万元。民生银行交易额最高,大宗交易共8笔,成交额4.74亿元;其次是龙芯中科,大宗交易共2笔,成交额0.59亿元。
7月25日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | -2.73 | 3.56 | 14000.00 | 47440.00 | 8 | 3.39 | -4.82 |
688047 | 龙芯中科 | 7.49 | 100.66 | 60.00 | 5949.00 | 2 | 99.15 | -1.50 |
603665 | 康隆达 | -0.09 | 23.10 | 181.80 | 4199.58 | 4 | 23.10 | 0.00 |
600152 | 维科技术 | 10.11 | 4.90 | 619.40 | 3004.09 | 1 | 4.85 | -1.02 |
300433 | 蓝思科技 | -1.48 | 17.31 | 164.09 | 2840.40 | 1 | 17.31 | 0.00 |
301039 | 中集车辆 | 0.72 | 8.44 | 414.80 | 2783.31 | 1 | 6.71 | -20.50 |
301031 | 中熔电气 | 0.88 | 73.07 | 43.00 | 2491.85 | 1 | 57.95 | -20.69 |
688981 | 中芯国际 | -0.31 | 48.70 | 50.04 | 2400.59 | 1 | 47.97 | -1.49 |
002423 | 中粮资本 | 0.40 | 7.52 | 317.77 | 2389.63 | 1 | 7.52 | 0.00 |
301220 | 亚香股份 | 0.30 | 23.36 | 114.78 | 2295.60 | 1 | 20.00 | -14.38 |
605011 | 杭州热电 | -0.28 | 21.40 | 99.00 | 1996.83 | 1 | 20.17 | -5.75 |
000926 | 福星股份 | -7.00 | 1.86 | 1000.00 | 1860.00 | 1 | 1.86 | 0.00 |
002824 | 和胜股份 | 1.24 | 11.45 | 170.00 | 1752.70 | 1 | 10.31 | -9.96 |
600734 | 实达集团 | -2.27 | 2.58 | 612.00 | 1591.20 | 1 | 2.60 | 0.78 |
688582 | 芯动联科 | 3.36 | 28.30 | 58.20 | 1502.18 | 2 | 25.81 | -8.80 |
000725 | 京东方A | -0.53 | 3.78 | 372.34 | 1407.45 | 1 | 3.78 | 0.00 |
688469 | 芯联集成 | 1.31 | 3.88 | 350.00 | 1344.00 | 1 | 3.84 | -1.03 |
002588 | 史丹利 | -0.16 | 6.42 | 186.90 | 1199.90 | 1 | 6.42 | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | -0.66 | 1430.49 | 0.83 | 1187.31 | 1 | 1430.49 | 0.00 |
000096 | 广聚能源 | -0.34 | 8.91 | 115.00 | 1024.65 | 1 | 8.91 | 0.00 |
(文章证券时报网)
搜索
广告位
图文推荐
- 美国重磅数据爆冷!美股三
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 动力煤:进口利润还是太好
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 私募大佬,最新动向曝光!
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 国寿资本追求长期稳定收益
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 收入首超特斯拉,比亚迪市
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
标签云