亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位
2023-11-16 14:09已围观次
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0541 | 1.0534 | 1.2147 | 1.2136 |
1.0544 | 1.0529 | 1.2152 | 1.2130 |
1.0549 | 1.0526 | 1.2158 | 1.2125 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.8987 | 149.6877 | 0.8997 | 0.8975 |
150.0243 | 149.6023 | 0.9006 | 0.8962 |
150.1096 | 149.4767 | 0.9019 | 0.8953 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1952.6370 | 1947.9870 | 22.9157 | 22.8347 |
1954.5030 | 1945.2030 | 22.9473 | 22.7853 |
1957.2870 | 1943.3370 | 22.9967 | 22.7537 |
搜索
广告位
图文推荐
- 信达地产经营案例大讲堂:
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 光大银行:预计明年净息差
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 德国宣布将关闭伊朗驻德所
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 白酒上市公司集体降速,三
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 四百亿化工龙头筹划收购资
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
标签云