【调研快报】中金环境接待浙江朝景投资管理有限公司等多家机构调研
中金环境10月19日发布消息,10月17日,公司接待浙江朝景投资管理有限公司等多家机构调研,接待人员公司董事、总经理 沈海军,公司副总经理、董事会秘书 徐金磊,公司南泵事业部副总经理 丁亚云,公司证券事务代表 夏奕莎,公司子公司南方泵业营销中心技术支持部部长 齐明,接待地点中金环境子公司南方泵业行政楼三楼会议室。
调研主要内容
本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司于2023年10月17日接待了投资者调研,公司与投资者交流内容如下: 提问一:就目前宏观经济情况来看公司业绩主要来自存量市场,请问公司制造板块在未来营收或订单方面的保障有哪些? 答:公司的泵产品…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 浙江朝景投资管理有限公司 | 投资公司 | 戴阿跃 |
2 | 浙江在赢资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 徐蕾,魏霄 |
3 | 杭州锐稳投资管理有限公司 | 投资公司 | 马伟俊 |
4 | 杭州司渝资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 黄金武 |
5 | 杭州优益增投资管理有限公司 | 投资公司 | 范院勤,丁柏兴 |
6 | 杭州履道私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 周伟,应超波 |
7 | 上海臻财私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 韩效夏 |
8 | 北京方圆金鼎投资管理有限公司 | 投资公司 | 冯浈浈 |
9 | 上海川和正诺私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 余昊翔 |
10 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 蔡文清,朱学远,杨曌,吉莉莉,柴舒琳 |
数据Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中金环境近一年共接待34家机构35次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-25 | 13 | 1.72 | -0.69 | -0.69 | 0.55 | -2.91 | -1.52 |
2023-06-30 | 8 | 1.02 | -2.04 | -3.74 | -0.29 | -1.60 | -5.22 |
2023-05-22 | 1 | -2.06 | 4.47 | -2.06 | -0.65 | 7.88 | 1.09 |
2023-05-12 | 1 | 0.00 | 1.40 | 8.74 | -1.55 | 1.23 | 10.95 |
2023-05-10 | 4 | 1.06 | 2.82 | -0.35 | 1.21 | 3.74 | 3.10 |
2023-04-25 | 4 | -2.62 | 3.75 | 7.12 | -2.54 | 2.38 | 7.74 |
2023-03-31 | 4 | 1.50 | 2.63 | 6.02 | 0.53 | 1.30 | 3.58 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月19日,利通科技、湖南裕能、北陆药业、恒锋工具、中科蓝讯、裕太微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
832225 | 利通科技 | 30 | 网络调研 | 2023-10-18 |
301358 | 湖南裕能 | 15 | 特定对象调研 | 2023-10-18 |
300016 | 北陆药业 | 13 | 特定对象调研 | 2023-10-19 |
688332 | 中科蓝讯 | 9 | 特定对象调研 | 2023-10-18 |
300488 | 恒锋工具 | 9 | 特定对象调研 | 2023-10-17 |
688515 | 裕太微 | 8 | 其他场所接待 | 2023-10-17 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云