机构评级|传音控股10月19日新增1家机构预测2023年预测净利润均值为46.60亿
2023-10-25 14:58已围观次
2023年10月19日,传音控股新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共21家机构,预测2023年净利润均值为46.60亿元,较去年同比增长87.6%。其中,16家机构“买入”,2家机构“增持”,1家机构“推荐”,1家机构“强推”,1家机构“优于大市”。目标价格最高预测169.00元,最低预测168.60元,平均为168.80元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-19 | 兴业证券 | 姚康 | 增持 | 50.69亿 | -- |
2023-10-13 | 浦银国际 | 沈岱 | 买入 | 50.26亿 | -- |
2023-10-09 | 民生证券 | 方竞 | 推荐 | 50.70亿 | -- |
2023-10-08 | 东吴证券 | 马天翼 | 买入 | 50.10亿 | -- |
2023-09-30 | 华鑫证券 | 毛正 | 买入 | 53.93亿 | -- |
2023-09-28 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 50.48亿 | 169.00 |
2023-09-27 | 国海证券 | 葛星甫 | 买入 | 52.32亿 | -- |
2023-09-26 | 德邦证券 | 陈海进 | 买入 | 52.32亿 | -- |
2023-09-26 | 华金证券 | 孙远峰 | 买入 | 49.90亿 | -- |
2023-09-05 | 海通证券 | 张晓飞 | 优于大市 | 44.47亿 | -- |
2023-09-04 | 长江证券 | 杨洋 | 买入 | 44.56亿 | -- |
2023-09-03 | 光大证券 | 刘凯 | 买入 | -- | -- |
2023-09-03 | 华创证券 | 耿琛 | 强推 | 48.53亿 | 168.60 |
2023-09-01 | 东方财富证券 | 邹杰 | 买入 | 41.64亿 | -- |
2023-08-29 | 长城证券 | 邹兰兰 | 增持 | 46.88亿 | -- |
2023-08-29 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 49.95亿 | -- |
2023-08-28 | 国信证券 | 胡剑 | 买入 | -- | -- |
2023-08-28 | 国金证券 | 樊志远 | 买入 | 49.79亿 | -- |
2023-07-29 | 申万宏源 | 杨海晏 | 买入 | 45.76亿 | -- |
2023-04-27 | 广发证券 | 许兴军 | 买入 | 38.53亿 | -- |
2023-04-25 | 东北证券 | 李玖 | 买入 | 27.85亿 | -- |
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云