今日11只个股跨越牛熊分界线
2024-10-16 19:32已围观次
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2848.77点,收于年线之下,涨跌幅为-0.27%,A股总成交额为5521.19亿元。到目前为止,今日有11只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有爱仕达、*ST同洲(维权)、通达电气等,乖离率分别为6.68%、4.07%、3.35%;海尔智家、众智科技、石化油服等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002403 | 爱仕达 | 9.97 | 21.36 | 7.96 | 8.49 | 6.68 |
002052 | *ST同洲 | 5.23 | 3.11 | 1.74 | 1.81 | 4.07 |
603390 | 通达电气 | 4.67 | 9.86 | 8.46 | 8.74 | 3.35 |
001208 | 华菱线缆 | 6.81 | 14.98 | 8.37 | 8.63 | 3.09 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.83 | 0.84 | 43.13 | 43.93 | 1.85 |
000521 | 长虹美菱 | 2.90 | 3.78 | 7.31 | 7.44 | 1.74 |
002032 | 苏泊尔 | 1.78 | 0.11 | 50.11 | 50.41 | 0.60 |
000027 | 深圳能源 | 0.61 | 0.20 | 6.54 | 6.56 | 0.28 |
600871 | 石化油服 | 1.07 | 0.35 | 1.88 | 1.89 | 0.27 |
301361 | 众智科技 | 2.88 | 12.81 | 22.83 | 22.86 | 0.14 |
600690 | 海尔智家 | 2.34 | 0.45 | 24.05 | 24.07 | 0.08 |
(文章证券时报网)
搜索
广告位
图文推荐
- 美媒称伊朗准备报复以色列
=$bqsr['classname']?>2024-11-15
- 又一央企金融牌照注销!
=$bqsr['classname']?>2024-11-15
- 光大期货:11月1日农产品日
=$bqsr['classname']?>2024-11-15
- 美联储重大会议,事关降息
=$bqsr['classname']?>2024-11-15
- 美股走到十字路口:哈里斯
=$bqsr['classname']?>2024-11-15
标签云