7月9日复盘:在疯狂中保持一份谨慎 主力资金出击4股
36金融财经2020中国基金业高峰(金麒麟分析师)论坛暨基金业致敬资本市场30周年云端峰会】
中国基金业开放与发展高峰论坛,肖钢、王忠民等大咖齐聚
【大咖在线互动直播:牛市来了吗?风格切换了吗?】
招商证券|首席对话:全球视野下的外贸、美元和大类资产走势
风格切换了吗?|康崇利:慢牛or快牛or长牛
牛市来了买什么?|黄付生:新格局、新机遇、新牛市
融通基金蔡志伟:又双叒创新高了!创业板牛市来了吗?
牛市来了怎么买?|董忠云:底层逻辑——货币超发的牛市机遇
九泰基金投资经理黄振威:新三板精选层投资机会解析
7月9日消息,早盘三大指数近乎平开,随后再度拉升走强,创业板涨2%站上2700点。盘面上,军工延续强劲势头,券商股再度拉升。多头再度发力,但炸板率也持续走高,赚钱效应较好。经过短暂冲高后悉数回落,沪指早盘率先翻绿。盘面上,券商板块开始回落,军工、免税、光刻胶等强势板块涨幅先后收窄。总体上,市场人气进一步遭到打压,个股炸板率持续走高,银行、煤炭等权重板块领跌。临近午盘,资金展现不错的承接力度,两市成交连续六日突破万亿元,指数再度走强,创业板指涨幅扩大至近4%。盘面上,光刻胶也持续大涨,市场总体涨多跌少,赚钱效应依旧较好。午后,指数一度继续拉升,创业板指涨幅扩大至4%,两市涨停个股超150只。盘面上,燃料电池板块异动拉升,消费电子等题材概念再度走强。尾盘,三大指小幅回落,两市成交额连续第四个交易日突破1.5万亿元。盘面上,科创板个股表现强势,科创板国盾量子大涨1000%创科创板单日最大涨幅记录,另外,煤炭、钢铁等周期股异动拉升,券商、银行股小幅拉升但持续性不佳,黄金板块表现强势。总体氛围有所回落,赚钱效应下挫。
具体看,截止收盘,沪指报3450.59点,涨1.39%(八连涨),成交额为7514亿元(上一交易日成交额为6968亿元);深成指报13754.74点,涨2.60%,成交额为9748亿元(上一交易日成交额为8458亿元);创指报2757.65点,涨3.98%(六连阳),成交额为3211亿元(上一交易日成交额为2661亿元)。沪深两市全天成交额达1.54万亿人民币,连续第三个交易日突破1.5万亿元。两市今日成交额共计1.72万亿,比昨日放大16%,连续4日保持在1.5万亿之上。
一、1610亿资金争夺20股:主力资金重点出击4股(名单)
统计显示,TOP20的股票成交额超1610亿元,根据36金融财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有4只股票呈现主力资金流入,其中,中国长城主力流入净额超5亿元,紫光国微主力流入净额超4亿元,贵州茅台、宁德时代主力流入净额超1亿元。
二、涨停板复盘:创业板站上2700点 光刻胶概念股领涨
今日沪深两市涨停223家(涵盖新股及ST类),跌停5家,上涨个股3475只,平盘79只,下跌个股405只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
*ST众泰 | 4.69% | 1.34 | ST板块 | 4 |
ST摩登 | 4.76% | 1.76 | ST板块 | 4 |
*ST华塑 | 4.79% | 1.53 | ST板块 | 2 |
*ST环球 | 4.82% | 2.39 | ST板块 | 5 |
ST云网 | 4.87% | 3.23 | ST板块 | 0 |
ST抚钢 | 4.90% | 4.28 | ST板块 | 2 |
*ST荣华 | 4.91% | 1.71 | ST板块 | 5 |
*ST中天 | 4.92% | 1.28 | 股东拟增持 | 0 |
ST山水 | 4.95% | 9.54 | ST板块 | 0 |
*ST目药 | 4.96% | 7.19 | ST板块 | 0 |
*ST海源 | 4.96% | 5.92 | ST板块 | 0 |
*ST林重 | 4.96% | 1.48 | ST板块 | 4 |
S佳通 | 4.98% | 15.61 | 股改预期 | 13 |
ST凯瑞 | 4.99% | 5.47 | ST板块 | 0 |
*ST海陆 | 5.00% | 3.57 | 业绩预增 | 0 |
ST加加 | 5.00% | 6.3 | ST板块 | 4 |
ST昌九 | 5.01% | 10.9 | ST板块 | 0 |
*ST晨鑫 | 5.03% | 1.88 | ST板块 | 0 |
*ST金贵 | 5.04% | 1.46 | ST板块 | 1 |
*ST奋达 | 5.07% | 4.56 | ST板块 | 0 |
*ST大港 | 5.07% | 6.42 | ST板块 | 0 |
*ST东科 | 5.08% | 1.86 | ST板块 | 7 |
*ST敦种 | 5.12% | 4.52 | ST板块 | 0 |
*ST科陆 | 5.14% | 3.68 | ST板块 | 5 |
*ST金钰 | 5.21% | 1.01 | ST板块 | 3 |
*ST贵人 | 5.21% | 2.02 | ST板块 | 1 |
*ST安信 | 5.21% | 2.22 | ST板块 | 4 |
ST中捷 | 5.21% | 2.22 | ST板块 | 4 |
*ST刚泰 | 5.26% | 1.2 | ST板块 | 0 |
*ST当代 | 5.38% | 1.37 | ST板块 | 4 |
营口港 | 9.88% | 2.67 | 吸收合并 | 0 |
平潭发展 | 9.88% | 3.67 | 免税店 | 0 |
信邦制药 | 9.92% | 5.32 | 医药 | 3 |
腾邦国际 | 9.93% | 4.43 | 免税店 | 1 |
友好集团 | 9.94% | 5.31 | 新零售 | 2 |
旷达科技 | 9.94% | 3.65 | 光伏概念 | 0 |
四川金顶 | 9.94% | 7.41 | 建材 | 3 |
众应互联 | 9.94% | 7.52 | 网红经济 | 3 |
信隆健康 | 9.95% | 6.52 | 体育产业 | 2 |
无锡银行 | 9.95% | 6.85 | 银行板块 | 2 |
云铝股份 | 9.95% | 6.85 | 有色铝 | 2 |
江南水务 | 9.95% | 4.64 | 污水处理 | 0 |
益民集团 | 9.95% | 4.75 | 新零售 | 3 |
佳云科技 | 9.96% | 7.4 | 头条概念 | 3 |
美吉姆 | 9.96% | 7.73 | 水利 | 5 |
广东甘化 | 9.96% | 10.49 | 军工+白糖 | 0 |
沃尔核材 | 9.96% | 5.63 | 军工 | 1 |
运达科技 | 9.96% | 11.37 | 轨道交通 | 0 |
中广核技 | 9.96% | 9.38 | 业绩预增 | 0 |
陕西黑猫 | 9.97% | 3.31 | 煤炭板块 | 0 |
鲁商发展 | 9.97% | 13.57 | 玻尿酸 | 5 |
誉衡药业 | 9.97% | 4.08 | 医药 | 0 |
首都在线 | 9.97% | 8.6 | 新股 | 0 |
杰恩设计 | 9.97% | 17.42 | 精装修 | 0 |
盛通股份 | 9.98% | 4.74 | 战略合作协议 | 0 |
新天绿能 | 9.98% | 9.81 | 新股 | 0 |
永悦科技 | 9.98% | 14.77 | 聚酯树脂 | 2 |
广东榕泰 | 9.98% | 4.96 | 数据中心 | 0 |
苏宁易购 | 9.98% | 10.58 | 新零售 | 2 |
中电电机 | 9.98% | 15.98 | 电机 | 1 |
恒邦股份 | 9.98% | 17.19 | 黄金概念 | 9 |
中船防务 | 9.98% | 23.03 | 军工+中船系 | 1 |
天舟文化 | 9.98% | 5.95 | 网络游戏概念 | 0 |
第一创业 | 9.98% | 12.12 | 券商板块 | 3 |
航天发展 | 9.98% | 18.62 | 军工 | 1 |
宁波华翔 | 9.98% | 18.84 | 特斯拉 | 2 |
万向德农 | 9.98% | 13.44 | 农业种植 | 1 |
强力新材 | 9.98% | 20.93 | 光刻胶 | 0 |
宇晶股份 | 9.98% | 28.42 | 稀土永磁 | 1 |
飞天诚信 | 9.99% | 22.36 | 数字货币 | 0 |
盛洋科技 | 9.99% | 15.09 | 5G | 3 |
钱江摩托 | 9.99% | 16.41 | 新能源汽车 | 2 |
银之杰 | 9.99% | 24.78 | 金融科技+参股券商 | 3 |
园城黄金 | 9.99% | 8.37 | 黄金概念 | 0 |
万里石 | 9.99% | 16.85 | 建材 | 8 |
星徽精密 | 9.99% | 25.66 | 跨境电商+无线耳机 | 5 |
兴业证券 | 9.99% | 9.03 | 券商板块 | 0 |
万东医疗 | 9.99% | 18.72 | 医疗器械 | 0 |
航发动力 | 9.99% | 32.92 | 军工 | 0 |
科蓝软件 | 9.99% | 36 | 数字货币 | 3 |
海量数据 | 9.99% | 24.77 | 数据中心 | 0 |
飞凯材料 | 9.99% | 25.87 | 中芯国际概念 | 1 |
全信股份 | 9.99% | 12.99 | 军工+卫星导航 | 0 |
金田铜业 | 9.99% | 14.75 | 次新股+稀土永磁 | 2 |
雷赛智能 | 9.99% | 38.08 | 次新股 | 0 |
帝科股份 | 9.99% | 79.35 | 新股 | 0 |
盈趣科技 | 9.99% | 79.57 | 电子烟 | 0 |
高盟新材 | 9.99% | 19.92 | 光刻胶+业绩预增 | 5 |
英联股份 | 9.99% | 21.24 | 环保包装 | 0 |
罗博特科 | 10.00% | 45.12 | 光伏概念 | 1 |
汇川技术 | 10.00% | 48.31 | 业绩预增 | 4 |
水井坊 | 10.00% | 72.63 | 白酒 | 0 |
密尔克卫 | 10.00% | 104.42 | 业绩预增 | 1 |
东方通 | 10.00% | 56.88 | 国产软件 | 1 |
华宝股份 | 10.00% | 65.13 | 烟草 | 0 |
振德医疗 | 10.00% | 85.92 | 业绩预增 | 0 |
中船科技 | 10.00% | 14.3 | 军工+中船系 | 0 |
金发科技 | 10.00% | 16.94 | 特斯拉+口罩 | 0 |
东百集团 | 10.00% | 5.72 | 新零售 | 8 |
光大证券 | 10.00% | 30.03 | 券商板块 | 0 |
中科曙光 | 10.00% | 51.04 | 芯片概念 | 2 |
应流股份 | 10.00% | 23.76 | 核电+军工 | 0 |
万泰生物 | 10.00% | 190.3 | 次新股 | 6 |
康辰药业 | 10.00% | 43.89 | 创新药 | 2 |
仁和药业 | 10.00% | 7.37 | 眼科医疗 | 0 |
珠海中富 | 10.00% | 2.64 | 包装印刷 | 0 |
越秀金控 | 10.00% | 19.47 | 参股券商 | 9 |
紫光国微 | 10.00% | 132.66 | 集成电路概念 | 14 |
露天煤业 | 10.00% | 12.65 | 煤炭板块 | 5 |
延华智能 | 10.00% | 4.95 | 数据中心 | 0 |
广百股份 | 10.00% | 17.05 | 新零售 | 7 |
上海莱士 | 10.00% | 9.9 | 体外诊断 | 8 |
金达威 | 10.00% | 29.15 | 保健品 | 6 |
扬子新材 | 10.00% | 4.4 | 新材料概念 | 0 |
华盛昌 | 10.00% | 82.28 | 次新股+医疗器械 | 0 |
京北方 | 10.00% | 77.11 | 次新股+金融科技 | 3 |
长荣股份 | 10.00% | 7.59 | 芯片概念 | 0 |
蓝英装备 | 10.00% | 30.25 | 光刻胶 | 0 |
三诺生物 | 10.00% | 34.43 | 体外诊断 | 1 |
戴维医疗 | 10.00% | 20.57 | 医疗器械 | 0 |
天华超净 | 10.00% | 18.48 | 新能源汽车 | 1 |
华凯创意 | 10.00% | 20.13 | 跨境电商 | 1 |
诚迈科技 | 10.00% | 242 | 华为概念 | 1 |
震安科技 | 10.00% | 71.83 | 业绩预增 | 0 |
拉卡拉 | 10.00% | 42.35 | 金融科技 | 5 |
北鼎股份 | 10.00% | 26.73 | 新股 | 0 |
佰奥智能 | 10.00% | 79.09 | 次新股 | 2 |
康华生物 | 10.00% | 423.28 | 新股 | 0 |
胜蓝股份 | 10.00% | 23.21 | 新股 | 0 |
甘李药业 | 10.00% | 195.46 | 新股 | 0 |
新产业 | 10.00% | 179.18 | 次新股+医疗器械 | 3 |
吉比特 | 10.00% | 623.33 | 网络游戏概念 | 2 |
闻泰科技 | 10.00% | 160.03 | 消费电子 | 1 |
天箭科技 | 10.00% | 121.86 | 次新股+军工 | 9 |
康泰生物 | 10.00% | 177.4 | 生物疫苗 | 6 |
三人行 | 10.00% | 292.88 | 次新股 | 2 |
捷安高科 | 10.00% | 37.17 | 新股 | 0 |
延江股份 | 10.00% | 36.73 | 口罩 | 0 |
彤程新材 | 10.00% | 36.29 | 新材料概念 | 0 |
老凤祥 | 10.00% | 61.36 | 黄金概念 | 0 |
中国软件 | 10.00% | 117.88 | 国产软件 | 4 |
新诺威 | 10.00% | 25.84 | 保健品 | 0 |
立思辰 | 10.00% | 24.08 | 在线教育 | 0 |
洪都航空 | 10.00% | 23.42 | 军工+大飞机 | 2 |
凯撒旅业 | 10.01% | 20.34 | 免税店 | 0 |
南卫股份 | 10.01% | 20.23 | 医疗器械 | 1 |
双塔食品 | 10.01% | 20.12 | 人造肉 | 0 |
晶方科技 | 10.01% | 93.67 | 光刻胶 | 0 |
明德生物 | 10.01% | 88.17 | 体外诊断。 | 2 |
中航沈飞 | 10.01% | 51.56 | 军工 | 4 |
埃斯顿 | 10.01% | 15.5 | 军工 | 0 |
正川股份 | 10.01% | 57.6 | 药用玻璃 | 6 |
金溢科技 | 10.01% | 56.83 | 业绩预增 | 0 |
南京新百 | 10.01% | 13.96 | 新零售 | 2 |
中天科技 | 10.01% | 13.74 | 5G | 11 |
中直股份 | 10.01% | 53.86 | 军工+大飞机 | 5 |
芯瑞达 | 10.01% | 59.68 | 次新股 | 1 |
大华股份 | 10.01% | 22.42 | 安防 | 11 |
厚普股份 | 10.01% | 10.55 | 天然气 | 1 |
鼎捷软件 | 10.01% | 20.44 | 预期实际控制人变更 | 0 |
绿地控股 | 10.01% | 9.45 | 房地产开发+免税 | 2 |
跨境通 | 10.01% | 9.45 | 跨境电商+无线耳机 | 6 |
拉芳家化 | 10.01% | 18.24 | 化妆品 | 1 |
理邦仪器 | 10.01% | 27.14 | 业绩预增 | 4 |
宏达电子 | 10.01% | 35.49 | 5G | 8 |
百联股份 | 10.01% | 26.37 | 免税 | 0 |
红 太 阳 | 10.01% | 8.79 | 农药 | 0 |
水星家纺 | 10.01% | 17.47 | 电子商务 | 0 |
怡达股份 | 10.01% | 26.04 | 光刻胶 | 0 |
中飞股份 | 10.01% | 42.85 | 军工 | 4 |
新莱应材 | 10.01% | 24.83 | 芯片概念 | 1 |
爱司凯 | 10.01% | 23.95 | 数据中心 | 0 |
中国卫通 | 10.01% | 23.18 | 军工+卫星导航 | 0 |
鄂武商A | 10.01% | 22.63 | 新零售 | 1 |
安达维尔 | 10.01% | 14.83 | 军工+大飞机 | 0 |
道道全 | 10.02% | 21.86 | 粮油加工 | 4 |
赤峰黄金 | 10.02% | 13.95 | 黄金概念 | 7 |
常熟汽饰 | 10.02% | 13.95 | 特斯拉 | 0 |
新世界 | 10.02% | 13.18 | 新零售 | 1 |
奥普光电 | 10.02% | 32.95 | 军工 | 0 |
常山北明 | 10.02% | 12.52 | 华为概念 | 4 |
贵州燃气 | 10.02% | 11.97 | 天然气 | 4 |
多喜爱 | 10.02% | 10.87 | 装配式建筑 | 1 |
海汽集团 | 10.02% | 24.81 | 海南自贸区+免税店 | 2 |
浙商证券 | 10.02% | 19.32 | 券商板块 | 0 |
深南电A | 10.02% | 14.38 | 核电 | 0 |
星云股份 | 10.02% | 18.99 | 锂电池 | 0 |
全筑股份 | 10.02% | 9.44 | 精装修 | 5 |
金雷股份 | 10.02% | 23.38 | 业绩预增 | 0 |
中国长城 | 10.02% | 17.67 | 国产操作系统 | 4 |
胜利股份 | 10.03% | 4.06 | 天然气 | 1 |
新雷能 | 10.03% | 19.64 | 军工 | 6 |
云南锗业 | 10.03% | 15.58 | 小金属 | 2 |
深物业A | 10.03% | 18.98 | 物业服务 | 0 |
东软载波 | 10.03% | 18.43 | 国产操作系统+芯片概念 | 0 |
华钰矿业 | 10.03% | 13.38 | 黄金概念 | 4 |
首商股份 | 10.03% | 9.65 | 新零售 | 0 |
嘉美包装 | 10.04% | 9.21 | 电子商务 | 3 |
莎普爱思 | 10.04% | 9.1 | 眼科医疗 | 5 |
奥特佳 | 10.04% | 6.03 | 特斯拉 | 4 |
豫园股份 | 10.04% | 11.51 | 黄金概念 | 3 |
美力科技 | 10.04% | 9.86 | 汽车零部件 | 10 |
小商品城 | 10.05% | 7.34 | 参股券商 | 4 |
苏奥传感 | 10.05% | 11.72 | 业绩预增 | 0 |
众信旅游 | 10.05% | 10.84 | 免税店 | 3 |
焦作万方 | 10.05% | 8.43 | 稀土永磁 | 5 |
大连港 | 10.05% | 2.08 | 吸收合并 | 0 |
兰州民百 | 10.05% | 6.13 | 新零售 | 8 |
酷特智能 | 10.06% | 9.41 | 新股 | 0 |
亚星锚链 | 10.06% | 7 | 军工 | 4 |
杭州解百 | 10.07% | 8.2 | 新零售 | 3 |
中房股份 | 10.07% | 7.98 | 房地产开发 | 0 |
沈阳化工 | 10.08% | 5.46 | 消毒剂 | 0 |
西宁特钢 | 10.09% | 3.71 | 钢铁板块 | 5 |
国际医学 | 10.09% | 5.89 | 拟定增 | 10 |
协鑫集成 | 10.10% | 3.27 | 光伏概念 | 7 |
恺英网络 | 10.12% | 4.57 | 网络游戏概念 | 3 |
獐子岛 | 10.13% | 3.48 | 水产养殖 | 3 |
宁波东力 | 10.14% | 3.8 | 业绩预增 | 0 |
中润资源 | 10.19% | 2.92 | 黄金概念 | 7 |
铂力特 | 20.00% | 71.7 | 科创板 | 2 |
N中船 | 43.95% | 9.99 | 新股 | 0 |
三、十大博客看后市:空头即将进入最后反扑阶段
股市风云:别想试图改变完全强多趋势
目前推动市场向上突破的仍是估值 修复性质,由此引发的资金驱动是很难挡住的。主导行情的应是保资、外资等大机构资产配置性质,杠杆资金根本就不算什么。因此,对于非法配资进行强监管是短空长多,利好后市稳定运行的。
彬哥看盘:在疯狂中保持一份谨慎
沪指站稳3400点,创业板站上2700点,趋势上指数依然是一个加速上涨的走势,但是由于短期涨幅和速度过快,超买和顶部背离现象也愈发明显,这样的背离会不会引发接下来的短线急跌的走势则是我们注意的。
黄斌汉:券商再涨30%,上证即或可拿下4000点
光大证券已股价涨翻倍,但其它 银行系券商还有没翻倍的。整体预期仍有跟风潜力,银行系券商带起的还有银行。所以券商再涨一涨,银行也会跟涨一涨的预期,那上证直接 冲击4000点概率极大。
牛哥:主力也极有可能继续振荡拉升
明天大盘拉升的力度与持续性会相当有限。但是,在牛市中,一般在周末或节假日之前的最后一交易日,市场的资金会对赌朦胧的利好预期,那么主力也极有可能继续振荡拉升。
隐者:空头即将进入最后反扑阶段
虽然高位有所震荡,只要震荡不破20日均线,就不会扭转中短期趋势,所以底部区域股还可以继续布局。总的来看行情已经进入中期阶段,还有的做,但风险开始加大,市场如果出现大跌,还是机会,但追高要谨慎了。
搜索
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云