【调研快报】东芯股份接待宝盈基金等多家机构调研
2024-03-10 16:49已围观次
东芯股份3月4日发布消息,2024年2月29日、3月1日,公司接待宝盈基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 蒋雨舟,证券事务代表 黄沈幪,投资者关系 王佳颖。
调研主要内容
一、公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的经营情况。 二、交流的主要问题及答复 1、公司如何看待NORFlash的竞争?答:NORFlash国内的竞争比较激烈。国内主要分成两种研发的方向:一是基于SONOS平台的一些小容量的NOR,适合SIP封装形…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 上海宝源胜知投资管理有限公司 | 投资公司 |
2 | 上海乘是资产 | 资产管理公司 |
3 | 上海德邻众福投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) | 资产管理公司 |
5 | 上海健顺投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 上海力元股权投资管理有限公司 | 投资公司 |
7 | 上海明河投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 上海拓牌私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 上海永望资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
10 | 万联证券自营 | 其它 |
数据Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东芯股份近一年共接待1239家机构1960次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-03-01 | 50 | -2.66 | - | - | -2.74 | - | - |
2024-02-27 | 57 | -8.58 | - | - | -7.30 | - | - |
2024-01-19 | 6 | -6.47 | -4.85 | -23.42 | -4.91 | -6.81 | -20.66 |
2024-01-12 | 38 | 0.99 | -7.85 | -12.31 | 1.09 | -7.41 | -13.83 |
2024-01-05 | 102 | -2.66 | -5.53 | -12.95 | -1.36 | -4.18 | -11.16 |
2023-12-29 | 3 | -4.71 | -9.58 | -11.39 | -3.40 | -5.36 | -7.01 |
2023-12-25 | 64 | -2.46 | -0.27 | -6.38 | -1.79 | -1.44 | -4.74 |
2023-12-21 | 32 | -2.77 | -2.13 | -6.76 | -2.96 | -4.64 | -6.71 |
2023-12-15 | 96 | -9.14 | -11.37 | -8.50 | -8.78 | -11.24 | -11.18 |
2023-12-13 | 14 | 0.98 | -11.85 | -12.44 | 1.50 | -9.71 | -11.45 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月4日,汉钟精机、迈威生物、国博电子、思特威、建邦科技、永新股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 107 | 现场参观,线上 | 2024-02-23 |
688062 | 迈威生物 | 99 | 特定对象调研,路演活动,证券公司策略会 | 2024-02-01 |
688375 | 国博电子 | 73 | 分析师会议 | 2024-02-26 |
688213 | 思特威 | 65 | 特定对象调研,路演活动 | 2024-02-26 |
837242 | 建邦科技 | 61 | 特定对象调研,券商策略会 | 2024-02-20 |
002014 | 永新股份 | 45 | 电话会议 | 2024-03-01 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云