大宗商品数据每日题材(2024年3月27日)
2024-04-09 10:51已围观次
大宗商品价格指数
3月26日大宗商品价格指数BPI为935点,较昨日下降了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了30.38%,较2016年02月03日最低点660点上涨了41.67%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2024年3月26日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共34种,集中在化工板块(共16种)和能源板块(共4种),涨幅在5%以上的商品主要集中在农副板块;涨幅前3的商品分别为麦冬(5.33%)、间苯二胺(2.87%)、碳酸二甲酯(1.71%)。
环比下降的商品共65种,集中在化工(共29种)和农副(共8种),跌幅前3的商品分别为异辛醇(-4.23%)、液化天然气(-3.28%)、溴素(-2.97%)。
本日均涨跌幅为-0.1%。
商品 | 行业 | 3月26日 | 单位 | 日涨跌 |
麦冬 | 农副 | 98.75 | 元/公斤 | +5.33% |
间苯二胺 | 化工 | 38233.33 | 元/吨 | +2.87% |
碳酸二甲酯 | 化工 | 3966.67 | 元/吨 | +1.71% |
WTI原油 | 能源 | 81.95 | 美元/桶 | +1.64% |
硫磺 | 化工 | 1063.33 | 元/吨 | +1.59% |
丙烯腈 | 纺织 | 9862.50 | 元/吨 | +1.54% |
Brent原油 | 能源 | 86.08 | 美元/桶 | +1.47% |
轻质纯碱 | 化工 | 1960.00 | 元/吨 | -1.01% |
三聚氰胺 | 化工 | 7275.00 | 元/吨 | -1.02% |
聚乙烯醇 | 化工 | 12350.00 | 元/吨 | -1.07% |
异丁醛 | 化工 | 8400.00 | 元/吨 | -1.18% |
甲醇 | 能源 | 2654.17 | 元/吨 | -1.18% |
丙烯 | 化工 | 6690.60 | 元/吨 | -1.39% |
生丝 | 纺织 | 517700.00 | 元/吨 | -1.42% |
DOP | 化工 | 9660.00 | 元/吨 | -1.43% |
醋酸钠 | 化工 | 825.00 | 元/吨 | -1.49% |
锡 | 有色 | 222160.00 | 元/吨 | -1.57% |
连翘 | 农副 | 152.50 | 元/公斤 | -1.61% |
PTMEG | 化工 | 20100.00 | 元/吨 | -1.63% |
己内酰胺 | 化工 | 12970.00 | 元/吨 | -1.65% |
镍 | 有色 | 132800.00 | 元/吨 | -1.66% |
当归 | 农副 | 126.00 | 元/公斤 | -2.02% |
DOTP | 化工 | 9800.00 | 元/吨 | -2.24% |
溴素 | 化工 | 19600.00 | 元/吨 | -2.97% |
液化天然气 | 能源 | 3774.00 | 元/吨 | -3.28% |
异辛醇 | 化工 | 10200.00 | 元/吨 | -4.23% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
搜索
广告位
图文推荐
- 有人赚麻了,也有人亏麻了
=$bqsr['classname']?>2024-12-25
- 43家上市券商三季度成绩单
=$bqsr['classname']?>2024-12-25
- 分析师警告:通胀不会消失
=$bqsr['classname']?>2024-12-25
- 尾盘:美股维持上涨局面亚
=$bqsr['classname']?>2024-12-25
- 鏖战引流开户一月有余券商
=$bqsr['classname']?>2024-12-25
标签云