美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2024-01-16 15:55已围观次
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0794 | 1.0770 | 1.2605 | 1.2575 |
1.0807 | 1.0761 | 1.2623 | 1.2563 |
1.0817 | 1.0747 | 1.2635 | 1.2544 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.6357 | 147.0267 | 0.8758 | 0.8736 |
147.8723 | 146.6543 | 0.8770 | 0.8726 |
148.2447 | 146.4177 | 0.8780 | 0.8714 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2030.7930 | 2016.0530 | 24.2497 | 23.9977 |
2040.2170 | 2010.7370 | 24.4043 | 23.9003 |
2045.5330 | 2001.3130 | 24.5017 | 23.7457 |
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云