10月19日北向资金买卖前十成交榜
2023-10-24 15:53已围观次
10月19日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台、赛力斯、工业富联位居沪股通成交前三,宁德时代、长安汽车、比亚迪位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
表格支持左右滑动
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 12.35亿 | 27.86亿 | 40.21亿 | -15.51亿 |
2 | 601127 | 赛力斯 | 4.20亿 | 5.20亿 | 9.40亿 | -9961.56万 |
3 | 601138 | 工业富联 | 2.67亿 | 4.05亿 | 6.72亿 | -1.39亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 9043.47万 | 5.59亿 | 6.50亿 | -4.69亿 |
5 | 600030 | 中信证券 | 1.93亿 | 4.27亿 | 6.20亿 | -2.34亿 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 3.50亿 | 2.70亿 | 6.20亿 | 7947.90万 |
7 | 603259 | 药明康德 | 3.39亿 | 2.39亿 | 5.77亿 | 9972.09万 |
8 | 600036 | 招商银行 | 1.81亿 | 3.81亿 | 5.63亿 | -2.00亿 |
9 | 688111 | 金山办公 | 2.99亿 | 2.14亿 | 5.13亿 | 8459.53万 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.85亿 | 2.95亿 | 4.80亿 | -1.09亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
表格支持左右滑动
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 4.67亿 | 8.48亿 | 13.15亿 | -3.81亿 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 9.57亿 | 1.48亿 | 11.05亿 | 8.09亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 4.53亿 | 6.22亿 | 10.75亿 | -1.69亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 2.14亿 | 7.57亿 | 9.71亿 | -5.43亿 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 2.75亿 | 3.98亿 | 6.73亿 | -1.23亿 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 3.67亿 | 2.91亿 | 6.58亿 | 7667.42万 |
7 | 000333 | 美的集团 | 3.87亿 | 2.59亿 | 6.46亿 | 1.28亿 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 1.44亿 | 4.86亿 | 6.29亿 | -3.42亿 |
9 | 000651 | 格力电器 | 2.34亿 | 3.82亿 | 6.16亿 | -1.48亿 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 2.52亿 | 2.79亿 | 5.31亿 | -2682.11万 |
(数据同花顺iFinD)
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云