机构评级|中际旭创10月10日新增1家机构预测2023年预测净利润均值为16.53亿
2023-11-03 17:34已围观次
2023年10月10日,中际旭创新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共31家机构,预测2023年净利润均值为16.53亿元,较去年同比增长35.04%。其中,20家机构“买入”,3家机构“增持”,2家机构“推荐”,2家机构“优于大市”,2家机构“持有”,1家机构“买进”,1家机构“强烈推荐”。目标价格最高预测157.68元,最低预测104.00元,平均为138.52元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-10 | 东吴证券 | 张良卫 | 买入 | -- | -- |
2023-09-22 | 海通证券 | 余伟民 | 优于大市 | 16.61亿 | -- |
2023-09-21 | 中原证券 | 唐俊男 | 买入 | 16.13亿 | -- |
2023-09-08 | 民生证券 | 马天诣 | 推荐 | 16.85亿 | -- |
2023-09-04 | 华泰证券 | 王兴 | 买入 | -- | 145.98 |
2023-09-04 | 兴业证券 | 王楠 | 增持 | -- | -- |
2023-09-03 | 中信建投 | 阎贵成 | 买入 | 16.83亿 | -- |
2023-09-01 | 长江证券 | 于海宁 | 买入 | 17.48亿 | -- |
2023-08-30 | 浙商证券 | 张建民 | 买入 | 16.80亿 | -- |
2023-08-29 | 西南证券 | 叶泽佑 | 持有 | 17.37亿 | -- |
2023-08-29 | 中泰证券 | 陈宁玉 | 买入 | 16.12亿 | -- |
2023-08-29 | 长城证券 | 侯宾 | 买入 | 15.84亿 | -- |
2023-08-29 | 中国银河 | 赵良毕 | 推荐 | 16.71亿 | -- |
2023-08-29 | 山西证券 | 高宇洋 | 买入 | 17.73亿 | -- |
2023-08-29 | 天风证券 | 唐海清 | 买入 | 17.73亿 | -- |
2023-08-29 | 中信证券 | 黄亚元 | 买入 | 17.76亿 | 151.00 |
2023-08-29 | 国信证券 | 马成龙 | 买入 | 17.68亿 | -- |
2023-08-28 | 招银证券 | Lily Yang | 持有 | 14.69亿 | 104.00 |
2023-08-28 | 国盛证券 | 宋嘉吉 | 买入 | 17.69亿 | -- |
2023-08-28 | 群益证券(香港) | 何利超 | 买进 | 15.05亿 | 130.00 |
2023-08-28 | 招商证券 | 梁程加 | 强烈推荐 | 15.84亿 | -- |
2023-08-28 | 东北证券 | 史博文 | 买入 | 15.21亿 | -- |
2023-08-27 | 国金证券 | 罗露 | 买入 | 16.17亿 | -- |
2023-08-27 | 国联证券 | 孙树明 | 买入 | 17.82亿 | 142.45 |
2023-08-07 | 海通国际 | 余伟民 | 优于大市 | 16.64亿 | 157.68 |
2023-06-25 | 中航证券 | 刘牧野 | 买入 | 14.97亿 | -- |
2023-05-05 | 光大证券 | 刘凯 | 买入 | 15.66亿 | -- |
2023-05-04 | 中邮证券 | 王立康 | 买入 | 15.33亿 | -- |
2023-04-24 | 国元证券 | 杨为敩 | 买入 | 15.31亿 | -- |
2023-04-24 | 华西证券 | 宋辉 | 增持 | 14.96亿 | -- |
2023-04-23 | 华金证券 | 李宏涛 | 增持 | 15.15亿 | -- |
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云