3月5日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2024-03-15 09:47已围观次
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0859 | 1.0849 | 1.2693 | 1.2685 |
1.0864 | 1.0845 | 1.2698 | 1.2680 |
1.0868 | 1.0840 | 1.2702 | 1.2676 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.5467 | 150.3677 | 0.8857 | 0.8842 |
150.6403 | 150.2823 | 0.8862 | 0.8833 |
150.7256 | 150.1887 | 0.8871 | 0.8828 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2117.6070 | 2112.3870 | 23.9753 | 23.8783 |
2120.6830 | 2110.2430 | 24.0137 | 23.8197 |
2122.8270 | 2107.1670 | 24.0723 | 23.7813 |
![](/uploads/images/dbd3-37de8f9bb2821dae7f7c5a7011c5c919.png)
搜索
广告位
图文推荐
免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云