【调研快报】中材国际接待中泰证券等多家机构调研
2024-01-16 10:35已围观次
中材国际11月7日发布消息,2023年10月30号-2023年11月3日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 范丽婷,董事会办公室相关工作人员,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、介绍公司2023前三季度经营业绩 2023年1-9月,公司新签合同总额522.33亿元,同比增长58%;其中,境内新签合同额238.19亿元,同比增长5%,境外新签合同额284.14亿元,同比增长169%。截至2023年9月末,公司未完合同额为627.67亿元,较6月末增长3.70%。报告期内…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 |
2 | 东证资管 | 资产管理公司 |
3 | 圆信永丰基金 | 基金管理公司 |
4 | 太平资产 | 保险资产管理公司 |
5 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
6 | 信诚基金 | 基金管理公司 |
7 | 华安基金 | 基金管理公司 |
8 | 中海基金 | 基金管理公司 |
9 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
10 | 国盛证券 | 证券公司 |
数据Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中材国际近一年共接待255家机构430次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-10-09 | 4 | -10.04 | -7.35 | -12.19 | -9.29 | -5.77 | -6.47 |
2023-09-19 | 29 | -0.71 | -0.71 | -8.37 | -0.31 | 0.03 | -6.95 |
2023-09-12 | 9 | -0.62 | -1.23 | -1.93 | 0.02 | -0.16 | -0.13 |
2023-09-05 | 25 | -0.86 | -1.81 | -3.02 | -0.65 | -0.25 | -0.41 |
2023-07-18 | 5 | 1.59 | 6.19 | 10.24 | 1.69 | 4.63 | 6.53 |
2023-06-12 | 18 | -1.00 | 5.53 | 5.95 | -1.54 | 3.28 | 6.04 |
2023-06-06 | 12 | 1.17 | -1.09 | 3.85 | 1.67 | -2.58 | 0.80 |
2023-05-30 | 6 | 0.91 | -7.11 | -8.12 | 1.93 | -6.34 | -8.83 |
2023-05-16 | 12 | 0.00 | -3.81 | 2.49 | 0.45 | -2.18 | 6.02 |
2023-05-05 | 18 | -1.06 | -10.25 | -8.70 | -2.20 | -8.29 | -6.90 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月7日,芯朋微、慧博云通、普冉股份、云天励飞、麒麟信安、骄成超声等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688508 | 芯朋微 | 60 | 业绩说明会 | 2023-10-10 |
301316 | 慧博云通 | 42 | 特定对象调研 | 2023-11-01 |
688766 | 普冉股份 | 18 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-11-02 |
688343 | 云天励飞 | 12 | 特定对象调研,现场参加 | 2023-11-02 |
688152 | 麒麟信安 | 6 | 特定对象调研 | 2023-11-03 |
688392 | 骄成超声 | 5 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-11-06 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云