机构评级|兆易创新10月9日新增1家机构预测2023年预测净利润均值为10.48亿
2023-11-17 14:09已围观次
2023年10月9日,兆易创新新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共28家机构,预测2023年净利润均值为10.48亿元,较去年同比下降48.93%。其中,18家机构“买入”,5家机构“增持”,3家机构“推荐”,1家机构“强推”,1家机构“强烈推荐”。目标价格最高预测135.00元,最低预测107.50元,平均为118.93元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-09 | 民生证券 | 方竞 | 推荐 | -- | -- |
2023-09-21 | 中邮证券 | 吴文吉 | 买入 | 8.65亿 | -- |
2023-09-04 | 国泰君安 | 王聪 | 增持 | 10.30亿 | 135.00 |
2023-09-03 | 华鑫证券 | 毛正 | 买入 | -- | -- |
2023-09-03 | 兴业证券 | 姚康 | 增持 | -- | -- |
2023-09-02 | 中航证券 | 刘牧野 | 买入 | 9.00亿 | -- |
2023-08-31 | 长江证券 | 杨洋 | 买入 | 9.05亿 | -- |
2023-08-30 | 中信证券 | 徐涛 | 买入 | 6.99亿 | 113.00 |
2023-08-29 | 西部证券 | 贺茂飞 | 买入 | 10.70亿 | -- |
2023-08-28 | 安信证券 | 马良 | 买入 | 7.89亿 | 107.96 |
2023-08-28 | 华创证券 | 耿琛 | 强推 | 8.96亿 | 123.00 |
2023-08-28 | 中银证券 | 苏凌瑶 | 买入 | 12.84亿 | -- |
2023-08-28 | 华泰证券 | 张皓怡 | 买入 | 7.46亿 | 107.50 |
2023-08-28 | 中国银河 | 高峰 | 推荐 | 8.91亿 | -- |
2023-08-27 | 长城证券 | 唐泓翼 | 增持 | 11.98亿 | -- |
2023-08-27 | 中泰证券 | 王芳 | 买入 | 10.86亿 | -- |
2023-08-26 | 平安证券 | 徐碧云 | 推荐 | 7.97亿 | -- |
2023-07-17 | 广发证券 | 许兴军 | 买入 | 10.71亿 | -- |
2023-07-13 | 国金证券 | 邵广雨 | 买入 | 11.43亿 | -- |
2023-07-13 | 华金证券 | 孙远峰 | 买入 | 10.29亿 | -- |
2023-07-06 | 国信证券 | 胡剑 | 买入 | 11.92亿 | -- |
2023-06-14 | 财通证券 | 张益敏 | 增持 | 12.32亿 | -- |
2023-05-24 | 南京证券 | 李栋 | 买入 | 12.00亿 | -- |
2023-05-11 | 西南证券 | 王谋 | 买入 | 10.04亿 | 127.10 |
2023-05-08 | 中原证券 | 乔琪 | 增持 | 11.89亿 | -- |
2023-05-08 | 光大证券 | 刘凯 | 买入 | 12.91亿 | -- |
2023-05-04 | 华西证券 | 刘奕司 | 买入 | 13.36亿 | -- |
2023-04-29 | 方正证券 | 吴文吉 | 强烈推荐 | 17.84亿 | -- |
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云