【调研快报】兰剑智能接待湘财证券等多家机构调研
2023-09-24 09:15已围观次
兰剑智能9月22日发布消息,2023年9月19日14:00—2023年9月22日11:00,公司接待湘财证券等多家机构调研,接待人员董新军,韩梅,接待地点德州临邑工厂/济南高新区海信龙奥九号1号楼19层会议室。
调研主要内容
第一部分公司介绍,参观公司制造基地,位于德州市临邑县的智能仓储物流设备研发、生产中心 第二部分互动交流的主要内容 1、同行业中各家公司都有什么区别? 答:同行业公司在产品、业务方面侧重各有不同。我司已在销售渠道、品牌、产品、技术研发与创新、成本控制、项目实施、售后服务等方面构筑起综合的核心优势…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 湘财证券 | 证券公司 | 轩鹏程 |
2 | 国联证券 | 证券公司 | 郭磊,张旭 |
3 | 益民基金 | 基金管理公司 | 王勇 |
4 | 国海证券 | 证券公司 | 姚建,李亦桐 |
5 | 中信证券 | 证券公司 | 姜舜尧,安家正,刘鑫楠 |
数据Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,兰剑智能近一年共接待210家机构261次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-15 | 9 | 1.58 | 2.86 | - | 1.07 | 2.05 | - |
2023-09-08 | 11 | 0.06 | -3.38 | -0.61 | -0.68 | -2.54 | -0.58 |
2023-09-04 | 30 | -0.46 | -1.95 | -3.82 | 0.28 | 0.16 | -0.67 |
2023-07-31 | 35 | 0.48 | 0.06 | 1.78 | 0.90 | 0.67 | 5.74 |
2023-06-30 | 29 | -2.41 | 4.68 | 1.67 | -3.72 | 5.11 | 0.20 |
2023-05-31 | 7 | -0.53 | 7.65 | -9.60 | -0.75 | 7.89 | -11.33 |
2023-05-04 | 9 | 0.33 | -1.51 | 6.62 | 0.66 | -0.53 | 8.46 |
2023-04-04 | 34 | 0.63 | 1.13 | -1.07 | 0.79 | 1.27 | -1.59 |
2023-03-31 | 1 | -3.35 | 0.36 | -2.98 | -4.32 | -0.97 | -5.41 |
2023-03-01 | 8 | -0.57 | -3.78 | -2.69 | -0.35 | -1.53 | 0.70 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月22日,小商品城、宇邦新材、泰胜风能、海信家电、海信家电、奥普特等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | 87 | 路演活动,电话会议 | 2023-09-22 |
301266 | 宇邦新材 | 87 | 特定对象调研 | 2023-09-06 |
300129 | 泰胜风能 | 73 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-09-22 |
000921 | 海信家电 | 63 | 分析师会议 | 2023-08-29 |
000921 | 海信家电 | 63 | 路演活动 | 2023-08-29 |
688686 | 奥普特 | 60 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-09-20 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云