【调研快报】松霖科技接待嘉实基金等多家机构调研
2023-12-27 08:34已围观次
松霖科技11月7日发布消息,10月1日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴朝华,接待地点厦门松霖科技股份有限公司。
调研主要内容
互动交流摘要: 1.会上公司董事会秘书首先向投资者介绍了公司基本情况: 松霖科技战略定位于打造“智能健康硬件全球隐形冠军孵化平台”,致力于为全球各大专业的知名品牌商、大型连锁零售商、品牌电商等提供具有“智能、健康”高附加值的硬件产品。智能健康硬件涵盖了多个领域,包括厨卫、美容硬件和新兴智能健康硬件等…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 万家基金 | 基金管理公司 |
2 | 东方证券 | 证券公司 |
3 | 中信建投证券 | 证券公司 |
4 | 中华联合保险 | 综合保险公司 |
5 | 中意资产 | 保险资产管理公司 |
6 | 中国人保资管 | 保险资产管理公司 |
7 | 东北证券 | 证券公司 |
8 | 中信证券 | 证券公司 |
9 | 中冀投资 | 投资公司 |
10 | 中信资管 | 资产管理公司 |
数据Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,松霖科技近一年共接待265家机构389次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-10-16 | 27 | -0.22 | -10.73 | 4.54 | -0.57 | -6.53 | 5.72 |
2023-09-28 | 1 | -2.23 | -4.19 | -9.92 | -2.10 | -3.48 | -5.07 |
2023-09-11 | 56 | -0.41 | -1.23 | -4.16 | -0.23 | -0.17 | -2.76 |
2023-08-09 | 40 | 0.00 | -4.14 | -6.59 | -0.21 | -0.38 | 0.24 |
2023-07-07 | 45 | 0.33 | -0.20 | -3.67 | -0.15 | -2.12 | -3.57 |
2023-06-07 | 31 | 0.40 | 6.16 | 0.24 | -0.42 | 4.18 | -1.73 |
2023-06-02 | 1 | -1.64 | -1.38 | 4.24 | -1.18 | -0.73 | 1.61 |
2023-05-12 | 1 | 6.91 | 7.37 | 0.20 | 5.36 | 7.20 | 2.40 |
2023-05-09 | 69 | 5.52 | 14.56 | 9.18 | 6.29 | 15.79 | 12.03 |
2023-03-07 | 7 | 3.29 | -1.64 | -2.05 | 3.65 | -0.06 | -0.41 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月7日,汉钟精机、康斯特、芯朋微、财富趋势、元祖股份、慧博云通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 219 | 现场参观,策略会,线上会议 | 2023-10-27 |
300445 | 康斯特 | 61 | 业绩说明会 | 2023-11-06 |
688508 | 芯朋微 | 60 | 业绩说明会 | 2023-10-10 |
688318 | 财富趋势 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-11-06 |
603886 | 元祖股份 | 43 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-10-27 |
301316 | 慧博云通 | 42 | 特定对象调研 | 2023-11-01 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云