【调研快报】华锐精密接待易方达基金管理有限公司等多家机构调研
2023-12-20 11:49已围观次
华锐精密11月7日发布消息,11月7日,公司接待易方达基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 肖旭凯,董事会秘书、财务总监 段艳兰,证券事务代表 姚天纵,接待地点电话会议、株洲市芦淞区创业二路68号。
调研主要内容
一、请介绍一下公司2023年第三季度业绩情况? 公司2023年第三季度实现营业收入23,046.28万元,与去年同期相比上升104.10%;实现归属于母公司所有者的净利润4,327.66万元,与去年同期相比上升104.48%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,275.42万元,与去…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 易方达基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
2 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华锐精密近一年共接待897家机构1792次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-02 | 3 | -1.03 | - | - | -1.87 | - | - |
2023-11-01 | 142 | -0.72 | - | - | -0.25 | - | - |
2023-09-28 | 4 | -0.93 | -3.81 | -10.26 | -0.80 | -3.11 | -5.41 |
2023-09-25 | 4 | -1.67 | -3.00 | -6.67 | -1.08 | -1.46 | -4.64 |
2023-09-21 | 3 | 2.19 | 0.95 | -2.90 | 0.38 | 0.48 | -2.66 |
2023-09-19 | 14 | -1.44 | -0.55 | -1.41 | -1.04 | 0.19 | 0.02 |
2023-09-13 | 2 | -0.83 | -6.48 | -4.82 | -0.75 | -5.65 | -3.85 |
2023-09-07 | 105 | 2.26 | 3.58 | -2.64 | 2.75 | 4.24 | -0.35 |
2023-09-05 | 25 | -0.70 | 2.13 | -3.10 | -0.48 | 3.69 | -0.49 |
2023-09-04 | 2 | -2.13 | 0.97 | -3.13 | -1.39 | 3.09 | 0.02 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月7日,汉钟精机、松霖科技、康斯特、芯朋微、财富趋势、元祖股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 219 | 现场参观,策略会,线上会议 | 2023-10-27 |
603992 | 松霖科技 | 78 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-10-01 |
300445 | 康斯特 | 61 | 业绩说明会 | 2023-11-06 |
688508 | 芯朋微 | 60 | 业绩说明会 | 2023-10-10 |
688318 | 财富趋势 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-11-06 |
603886 | 元祖股份 | 43 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-10-27 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云