机构评级|万科A10月10日新增1家机构预测2023年预测净利润均值为225.11亿
2023-12-06 11:48已围观次
2023年10月10日,万科a新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共21家机构,预测2023年净利润均值为225.11亿元,较去年同比下降0.47%。其中,15家机构“买入”,2家机构“增持”,2家机构“推荐”,1家机构“优于大市”,1家机构“强烈推荐”。目标价格最高预测25.40元,最低预测15.90元,平均为20.22元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-10 | 兴业证券 | 靳璐瑜 | 买入 | 236.01亿 | -- |
2023-10-09 | 开源证券 | 齐东 | 买入 | 278.04亿 | -- |
2023-09-27 | 中信证券 | 陈聪 | 买入 | 210.34亿 | 15.90 |
2023-09-24 | 国金证券 | 杜昊旻 | 增持 | 231.80亿 | -- |
2023-09-22 | 广发证券 | 郭镇 | 买入 | 195.71亿 | -- |
2023-09-18 | 海通证券 | 涂力磊 | 优于大市 | 230.28亿 | -- |
2023-09-11 | 光大证券 | 何缅南 | 买入 | 208.60亿 | -- |
2023-09-11 | 招商证券 | 赵可 | 强烈推荐 | 229.08亿 | 19.20 |
2023-09-05 | 东方证券 | 赵旭翔 | 买入 | 214.61亿 | 19.80 |
2023-09-04 | 华泰证券 | 陈慎 | 买入 | -- | 19.03 |
2023-09-04 | 西南证券 | 池天惠 | 买入 | 234.36亿 | -- |
2023-09-04 | 长江证券 | 刘义 | 买入 | 229.42亿 | -- |
2023-09-03 | 中泰证券 | 由子沛 | 买入 | -- | -- |
2023-09-02 | 国盛证券 | 金晶 | 买入 | 214.45亿 | -- |
2023-09-01 | 中信建投 | 竺劲 | 买入 | 217.34亿 | 22.00 |
2023-09-01 | 国信证券 | 任鹤 | 买入 | 240.93亿 | -- |
2023-08-31 | 国泰君安 | 谢皓宇 | 增持 | 204.97亿 | 25.40 |
2023-08-31 | 平安证券 | 杨侃 | 推荐 | 232.82亿 | -- |
2023-08-30 | 中国银河 | 胡孝宇 | 推荐 | 231.22亿 | -- |
2023-08-20 | 申万宏源 | 袁豪 | 买入 | 214.82亿 | -- |
2023-04-30 | 天风证券 | 刘清海 | 买入 | 229.81亿 | -- |
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云