4月7日复盘:牛市后期的机会在逐步临近 主力资金出击4股
基金红人节|金麒麟基金大V评选 百位大咖入围→【投票】
4月7日消息,三大指数高开后跳水,航运概念板块领涨两市,碳中和概念依旧强势,白酒概念下挫。而后三大指数低位震荡,创指一度跌逾2%,医美概念表现活跃。午后三大指数跌幅收窄,钢铁板块继续拉升,次新股掀起涨停潮。总体来看,午后市场情绪有所回暖,个股涨多跌少,赚钱效应较好。截至收盘,沪指跌0.1%,报3479.63点,成交额达3237亿元;深成指跌0.74%,报13979.31点,成交额达4164亿元;创指跌0.86%,报2807.20点,成交额达1344亿元。
一、880亿资金争夺20股:主力资金重点出击4股(名单)
统计显示,TOP20的股票成交额超880亿元,根据36金融财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有4只股票呈现主力资金流入,其中京东方A主力流入净额超10亿元;北方稀土主力流入净额超3亿元;格林美主力流入净额超2亿元;赣锋锂业主力流入净额不足1亿元。
二、涨停板复盘:三大指数午后回暖 航运概念板块涨幅居前
今日沪深两市涨停107家(涵盖新股及ST类),跌停8家,上涨个股2661只,平盘159只,下跌个股1501只。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N盛剑 | 43.99% | 28.61 | 新股 | 0 |
深水海纳 | 20.01% | 45.34 | 注册制次新股+污水处理 | 0 |
盛德鑫泰 | 20.01% | 41.93 | 注册制次新股+特钢 | 0 |
通用电梯 | 20.00% | 20.46 | 注册制次新股+电梯 | 0 |
南山智尚 | 19.97% | 15.14 | 注册制次新股+纺织服装 | 0 |
高新兴 | 19.95% | 4.51 | 电子车牌+5G+物联网 | 0 |
搜于特 | 10.24% | 2.26 | 纺织服装+C2M+网红经济 | 0 |
凌钢股份 | 10.18% | 3.03 | 钢铁 | 0 |
安阳钢铁 | 10.15% | 2.93 | 钢铁 | 0 |
澳洋健康 | 10.10% | 4.25 | 医美概念+粘胶短纤+工业大麻 | 0 |
长航凤凰 | 10.10% | 3.38 | 航运概念 | 0 |
丹邦科技 | 10.10% | 5.67 | 芯片概念+集成电路概念 | 0 |
惠天热电 | 10.09% | 3.49 | 电力 | 0 |
欢瑞世纪 | 10.08% | 2.84 | 文化传媒 | 0 |
吉翔股份 | 10.07% | 4.81 | 文化传媒+有色金属 | 0 |
东贝集团 | 10.05% | 10.29 | 次新股+转板上市 | 0 |
达华智能 | 10.05% | 4.27 | 小米概念+物联网+量子科技 | 1 |
章源钨业 | 10.05% | 8.76 | 金属钨 | 1 |
华夏幸福 | 10.05% | 6.9 | 房地产开发 | 1 |
云南能投 | 10.04% | 7.78 | 业绩增长+天然气+风电+食盐 | 2 |
上海亚虹 | 10.04% | 13.48 | 特斯拉+业绩预增+股权转让 | 0 |
金发拉比 | 10.04% | 8.11 | 医美概念+纺织服装+二胎概念 | 0 |
国光连锁 | 10.04% | 10.96 | 次新股+新零售 | 0 |
中钢国际 | 10.04% | 8.55 | 碳中和+碳素+业绩预增 | 0 |
文投控股 | 10.04% | 2.85 | 影视娱乐+网络游戏 | 0 |
中远海发 | 10.04% | 2.96 | 航运概念+业绩增长 | 0 |
皇庭国际 | 10.04% | 3.07 | 房地产开发 | 2 |
三晖电气 | 10.03% | 13.93 | 仪电仪表 | 0 |
雪人股份 | 10.03% | 7.24 | 氢能源+冷链物流+碳中和 | 0 |
天沃科技 | 10.03% | 4.06 | 节能减排+高端装备 | 1 |
蓝天燃气 | 10.03% | 20.63 | 次新股+天然气 | 0 |
中远海特 | 10.03% | 4.28 | 航运概念 | 1 |
长源电力 | 10.02% | 9.22 | 碳中和+电力 | 0 |
安正时尚 | 10.02% | 11.2 | 女装+李宁相关 | 5 |
郑州煤电 | 10.02% | 6.15 | 煤炭概念 | 0 |
彩虹股份 | 10.02% | 13.4 | LCD+四季度业绩增长 | 0 |
中农联合 | 10.02% | 34.16 | 新股 | 0 |
永茂泰 | 10.02% | 35.04 | 次新股+铝合金+汽车零部件 | 1 |
快意电梯 | 10.02% | 7.03 | 电梯+业绩预增 | 0 |
银星能源 | 10.02% | 7.03 | 风电+业绩增长 | 0 |
南网能源 | 10.02% | 14.17 | 次新股+碳中和 | 0 |
地铁设计 | 10.01% | 22.08 | 次新股+装配式建筑 | 0 |
征和工业 | 10.01% | 37.13 | 次新股+农机 | 0 |
若羽臣 | 10.01% | 31.75 | 次新股+代运营 | 1 |
中远海控 | 10.01% | 16.15 | 业绩预增+航运概念 | 0 |
中钨高新 | 10.01% | 8.46 | 金属钨 | 15 |
华翔股份 | 10.01% | 17.14 | 次新股 | 4 |
楚天龙 | 10.01% | 19.01 | 新股 | 0 |
鑫铂股份 | 10.01% | 40 | 次新股+有色铝 | 0 |
宝光股份 | 10.01% | 10.88 | 智能电网 | 0 |
铁流股份 | 10.01% | 13.19 | 汽车零部件+业绩增长 | 0 |
海天股份 | 10.00% | 31.45 | 新股 | 0 |
奥士康 | 10.00% | 65.65 | PCB+业绩增长 | 1 |
泰坦股份 | 10.00% | 21.78 | 次新股+纺织设备 | 1 |
远 望 谷 | 10.00% | 5.72 | 芯片概念+物联网 | 1 |
本钢板材 | 10.00% | 3.74 | 钢铁 | 1 |
沈阳化工 | 10.00% | 7.92 | 化工+业绩增长 | 0 |
广州浪奇 | 10.00% | 3.08 | 破产重整 | 3 |
葫芦娃 | 10.00% | 28.05 | 次新股+医药 | 0 |
太和水 | 10.00% | 55.55 | 次新股+污水处理 | 0 |
山东玻纤 | 10.00% | 12.98 | 业绩预增+玻纤 | 0 |
华银电力 | 10.00% | 6.93 | 碳中和+电力 | 2 |
华电能源 | 10.00% | 2.53 | 电力 | 0 |
泰豪科技 | 10.00% | 5.5 | 业绩预增+军工+智能电网 | 1 |
中电电机 | 10.00% | 24.32 | 拟重大资产重组+光伏概念 | 0 |
真爱美家 | 9.99% | 28.51 | 新股 | 0 |
中岩大地 | 9.99% | 55.81 | 次新股+土壤修复 | 4 |
华达新材 | 9.99% | 13.32 | 次新股+新材料概念 | 0 |
欣贺股份 | 9.99% | 12.33 | 一季度业绩预增+次新股+女装 | 1 |
同力日升 | 9.99% | 35.12 | 次新股 | 3 |
华亚智能 | 9.99% | 31.38 | 新股 | 0 |
济民制药 | 9.99% | 20.15 | 医药+超跌反弹 | 1 |
园林股份 | 9.99% | 25.11 | 次新股+园林开发 | 3 |
舒华体育 | 9.99% | 15.64 | 次新股+体育产业 | 2 |
神通科技 | 9.98% | 14.32 | 次新股+汽车零部件 | 1 |
越剑智能 | 9.98% | 26 | 次新股+纺织设备 | 0 |
王力安防 | 9.98% | 17.96 | 次新股+智能家居 | 3 |
仁东控股 | 9.97% | 16.76 | 超跌反弹 | 0 |
新天绿能 | 9.97% | 15.55 | 次新股+风电+碳中和 | 0 |
美邦服饰 | 9.97% | 3.75 | 休闲服装+参股民营银行 | 11 |
江苏索普 | 9.97% | 12.58 | 醋酸 | 2 |
飞龙股份 | 9.96% | 5.85 | 业绩预增+汽车零部件 | 5 |
豫能控股 | 9.96% | 10.27 | 电力+重组获批 | 2 |
亚联发展 | 9.96% | 4.97 | 电子车牌+移动支付 | 0 |
首钢股份 | 9.96% | 4.97 | 业绩预增+钢铁 | 1 |
陕西黑猫 | 9.96% | 7.4 | 煤炭概念 | 3 |
华菱钢铁 | 9.95% | 8.62 | 钢铁+业绩增长 | 0 |
恒大高新 | 9.95% | 6.08 | 字节跳动概念 | 0 |
君正集团 | 9.94% | 5.97 | PVC+多元金融+业绩预增 | 0 |
苏美达 | 9.93% | 6.31 | 光伏建筑一体化+可降解塑料 | 8 |
宁波海运 | 9.91% | 4.77 | 航运概念 | 0 |
山东墨龙 | 9.89% | 4.11 | 专用设备+增持 | 0 |
西宁特钢 | 9.89% | 4 | 钢铁 | 0 |
金山股份 | 9.89% | 2.89 | 电力+业绩预增 | 5 |
重庆钢铁 | 9.82% | 1.79 | 钢铁 | 1 |
*ST同洲 | 5.13% | 1.64 | ST板块 | 2 |
*ST贵人 | 5.11% | 2.88 | ST板块 | 0 |
*ST节能 | 5.07% | 2.28 | ST板块 | 0 |
*ST双环 | 5.06% | 2.7 | 剥离资产 | 1 |
*ST经开 | 5.05% | 6.66 | ST板块 | 1 |
*ST商城 | 5.04% | 7.51 | ST板块 | 0 |
ST惠程 | 5.00% | 3.78 | 申请撤销风险警示 | 0 |
ST安泰 | 5.00% | 3.15 | ST板块 | 3 |
*ST恒康 | 4.98% | 3.16 | ST板块 | 0 |
*ST飞马 | 4.95% | 3.18 | ST板块 | 0 |
*ST勤上 | 4.95% | 1.91 | ST板块 | 12 |
ST宜化 | 4.92% | 4.48 | ST板块 | 8 |
三、十大博客看后市:牛市后期的机会在逐步临近
郭一鸣:牛市后期的机会在逐步临近
滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。
隐者333:大盘受阻越来越明显了
指数连续二天调整,尤其是上证50表现比较弱,这表明反弹已经到了一定的时候了,后市再震荡震荡拉不动就要注意下跌了。今天中小盘个股表现较强,可以抵消一些大盘下跌的影响,也表明短期还没有真正到调整的时候,一旦真正进入调整的时候,个股一样不行。
趋势巡航:大盘回调还是加仓的机会
今天大盘在外围股市普遍下跌的带动下,两市大盘低开低走,早盘开盘点位基本是今天最高点,随后白酒等行业龙头全线大跌,引发大盘逐步回落,沪市最低回踩3453点附近,大盘虽然下跌,但两市个股全线活跃,次新股、特钢、碳交易、稀土永磁、租赁同权、上海自贸等板块涨幅靠前。
股海灯塔:四月份走势前高后低
从大盘最近10年里4月份的走势来看,只有2020年、2015年和2012年是上涨,其7年时间里4月份都是下跌的,也就是说,最近10年里4月份的走势是凶多吉少,预计本年度4月份出现前高后低的概率大。因此,认为大盘股指出现反弹冲击62日均线(3517点)再度拉升的机会要短线高抛。
北京股商:下探回升仍具进一步回落可能
创业板指数今日放量收阴,收盘在4月2日周五跳空缺口下方,有阶段性见顶迹象。后市仍有测试前期震荡区间顶部的可能。如沪指和创指均能依托支撑位出现止跌信号,则可考虑加仓,就目前来看,仍维持小仓位短线的交易策略,板块方面重点关注碳交易、次新股,而如交易次新股,次新股龙头顺控发展、永茂泰等也需关注。
扫二维码,3分钟极速开户>> 36金融声明:36金融网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 海量资讯、精准解读,尽在36金融财经APP张书瑗
搜索
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云