【调研快报】中科蓝讯接待平安资产等多家机构调研
2023-11-18 16:50已围观次
中科蓝讯10月19日发布消息,10月18日,公司接待平安资产等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张仕兵,董事会办公室主任 曹卉,证券事务代表 黄玉珊,刘懿瑶,接待地点深圳市中科蓝讯科技股份有限公司会议室。
调研主要内容
公司简介: 中科蓝讯主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,公司逐步形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT芯片、语音识别芯片八大产品线为主的产品架构,产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 平安资产 | 保险资产管理公司 |
2 | 兴银理财 | 其它金融公司 |
3 | JP 摩根 | 外资银行 |
4 | 利信资产 | 资产管理公司 |
5 | 天风证券 | 证券公司 |
6 | 中信证券 | 证券公司 |
7 | 华泰证券 | 证券公司 |
8 | 华安证券 | 证券公司 |
9 | 甬兴证券 | 证券公司 |
数据Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,中科蓝讯近一年共接待588家机构827次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-10-13 | 5 | -3.53 | - | - | -2.53 | - | - |
2023-09-27 | 5 | 5.53 | 4.45 | 0.55 | 5.83 | 4.40 | 5.06 |
2023-09-22 | 8 | -0.24 | 1.83 | 1.31 | 0.42 | 3.27 | 4.31 |
2023-09-15 | 5 | -4.59 | -4.26 | -2.51 | -5.10 | -5.07 | -1.86 |
2023-09-08 | 3 | 0.14 | 0.80 | -3.49 | -0.59 | 1.63 | -3.47 |
2023-09-05 | 1 | -0.90 | -3.74 | -6.71 | -0.68 | -2.17 | -4.10 |
2023-09-01 | 173 | 1.13 | -2.21 | -1.43 | -0.39 | -0.85 | 0.75 |
2023-07-21 | 101 | -2.17 | -2.88 | -1.36 | -1.73 | -7.35 | -6.55 |
2023-06-16 | 33 | 1.07 | -4.18 | -1.78 | 1.89 | -1.20 | -0.15 |
2023-06-01 | 35 | -0.48 | -2.07 | -5.23 | -1.92 | -2.42 | -8.34 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月19日,利通科技、湖南裕能、裕太微、北汽蓝谷、伟星股份、优刻得等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
832225 | 利通科技 | 30 | 网络调研 | 2023-10-18 |
301358 | 湖南裕能 | 15 | 特定对象调研 | 2023-10-18 |
688515 | 裕太微 | 8 | 其他场所接待 | 2023-10-17 |
688158 | 优刻得 | 6 | 特定对象调研 | 2023-10-15 |
002003 | 伟星股份 | 6 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-10-16 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-10-18 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云