独家资金:早盘主力买入前10股
2023-11-13 10:03已围观次
10月10日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
润和软件 | 4.92亿 | 2.45 | -120.74 | 点击查看 | 主力监控 |
常山北明 | 4.37亿 | 2.89 | -32.12 | 点击查看 | 主力监控 |
融捷股份 | 4.18亿 | 2.76 | -105.10 | 点击查看 | 主力监控 |
张江高科 | 3.91亿 | 1.04 | -43.93 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 1.98亿 | 0.01 | -29.44 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | 1.45亿 | 0.18 | -69.61 | 点击查看 | 主力监控 |
智云股份 | 1.45亿 | 5.08 | 244.44 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1.41亿 | 2.13 | 134.76 | 点击查看 | 主力监控 |
软通动力 | 1.39亿 | 0.71 | -144.04 | 点击查看 | 主力监控 |
亚厦股份 | 1.30亿 | 1.84 | -31.40 | 点击查看 | 主力监控 |
【
大单金额流入前十名个股详情
】 【
主力意图监控
】
大单金额流出前十名个股如下:
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华映科技 | -5.25亿 | -3.38 | 408.84 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | -3.97亿 | -0.39 | -76.92 | 点击查看 | 主力监控 |
恒为科技 | -3.36亿 | -3.10 | 382.74 | 点击查看 | 主力监控 |
光弘科技 | -2.89亿 | -1.71 | 295.09 | 点击查看 | 主力监控 |
荣联科技 | -2.75亿 | -3.60 | 563.42 | 点击查看 | 主力监控 |
常山药业 | -2.55亿 | -1.71 | 217.26 | 点击查看 | 主力监控 |
东睦股份 | -1.87亿 | -2.23 | 535.05 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | -1.79亿 | -0.57 | 50.38 | 点击查看 | 主力监控 |
赢合科技 | -1.74亿 | -1.50 | 215.79 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | -1.63亿 | -0.07 | 18.18 | 点击查看 | 主力监控 |
【
大单金额流出前十名个股详情
】 【
主力意图监控
】
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云