机构评级|以岭药业10月9日新增1家机构预测2023年预测净利润均值为24.46亿
2023-10-20 15:13已围观次
2023年10月9日,以岭药业新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共19家机构,预测2023年净利润均值为24.46亿元,较去年同比增长3.57%。其中,12家机构“买入”,3家机构“增持”,3家机构“推荐”,1家机构“优于大市”。目标价格最高预测36.75元,最低预测29.51元,平均为32.25元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-09 | 光大证券 | 林小伟 | 买入 | -- | -- |
2023-09-21 | 海通证券 | 余文心 | 优于大市 | 21.94亿 | -- |
2023-09-04 | 东北证券 | 刘宇腾 | 买入 | 25.13亿 | -- |
2023-08-31 | 华安证券 | 谭国超 | 买入 | 24.02亿 | -- |
2023-08-31 | 华创证券 | 郑辰 | 推荐 | 25.79亿 | 30.50 |
2023-08-30 | 中信建投 | 贺菊颖 | 买入 | 24.52亿 | -- |
2023-08-30 | 华西证券 | 崔文亮 | 增持 | 26.02亿 | -- |
2023-08-29 | 国海证券 | 周小刚 | 买入 | 20.50亿 | -- |
2023-08-29 | 华泰证券 | 代雯 | 买入 | 25.95亿 | 29.51 |
2023-08-29 | 平安证券 | 叶寅 | 推荐 | 24.62亿 | -- |
2023-08-28 | 西部证券 | 吴天昊 | 买入 | 24.87亿 | -- |
2023-08-28 | 国金证券 | 袁维 | 增持 | 24.01亿 | -- |
2023-07-16 | 民生证券 | 王班 | 推荐 | 24.97亿 | -- |
2023-04-28 | 德邦证券 | 陈铁林 | 买入 | 24.53亿 | -- |
2023-04-27 | 华鑫证券 | 胡博新 | 买入 | 24.14亿 | -- |
2023-04-26 | 信达证券 | 刘嘉仁 | 增持 | 26.52亿 | -- |
2023-04-26 | 安信证券 | 马帅 | 买入 | 24.55亿 | 36.75 |
2023-04-26 | 国盛证券 | 张金洋 | 买入 | 24.25亿 | -- |
2023-04-25 | 华金证券 | 周平 | 买入 | 23.89亿 | -- |
上一篇:全国铁路11日起实行第四季度运行图增加旅客列车449列
下一篇:碧桂园最新动态!
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云