【调研快报】海达股份接待财通证券股份有限公司等多家机构调研
2024-07-04 10:59已围观次
海达股份6月19日发布消息,6月18日,公司接待财通证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 胡蕴新,接待地点江苏省江阴市周庄镇云顾路585号。
调研主要内容
1、请问2024年及以后的业务展望: 答:预计公司2024年业务增量主要来源于汽车整车密封件、汽车减振件等,轨道车辆密封件、建筑密封件、汽车天窗密封件、航运产品等保持平稳或小幅增长。近阶段,航运领域的集装箱密封件受“红海”事件等影响,需求量大增,已满负荷生产。 公司立足中高端定位,围绕橡胶制品密…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈思雨 |
2 | 诺德基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 牛致远 |
3 | 汇安基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 王明路 |
4 | 海南悦溪私募基金管理合伙企业 | 基金管理公司 | 张伟 |
5 | 江阴江梁投资管理中心 | 投资公司 | 蒋昕伟 |
6 | 上海海澜投资管理有限公司 | 投资公司 | 刘国权 |
数据Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,海达股份近一年共接待18家机构20次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-05-24 | 4 | -0.23 | 2.94 | -2.26 | -1.18 | 3.54 | -1.50 |
2024-05-23 | 3 | 3.27 | 9.68 | -3.62 | 4.37 | 10.99 | -2.26 |
2024-05-15 | 2 | 0.95 | 7.93 | 13.02 | 0.55 | 6.32 | 13.37 |
2024-04-30 | 4 | 1.47 | 11.22 | 20.16 | -0.02 | 9.50 | 18.12 |
2024-04-15 | 1 | -6.57 | 0.00 | 12.21 | -5.50 | 0.51 | 10.10 |
2024-04-09 | 2 | -1.90 | -12.85 | -2.04 | -1.08 | -12.21 | -1.27 |
2023-07-06 | 4 | -0.51 | 1.14 | -1.65 | -0.06 | -0.31 | -1.15 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,周大生、锐明技术、皖能电力、宜安科技、深天马A、正海生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002867 | 周大生 | 62 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-06-18 |
002970 | 锐明技术 | 44 | 现场参观,反路演 | 2024-06-18 |
000543 | 皖能电力 | 22 | 特定对象调研 | 2024-05-29 |
300328 | 宜安科技 | 17 | 特定对象调研 | 2024-06-18 |
000050 | 深天马A | 9 | 特定对象调研,机构策略会,路演活动,现场交流 | 2024-06-17 |
300653 | 正海生物 | 7 | 特定对象调研,电话会 | 2024-06-18 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
广告位
图文推荐
- 英国降息预期降温支撑英镑
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 光大期货:11月1日矿钢煤焦
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 涨幅是同期比特币四倍,
=$bqsr['classname']?>2024-12-23
- 疯狂!“大牛”财务造假
=$bqsr['classname']?>2024-12-22
- 华尔街点评10月非农:不影
=$bqsr['classname']?>2024-12-22
标签云