【调研快报】国芯科技接待南方基金等多家机构调研
2023-06-10 08:12已围观次
国芯科技6月2日发布消息,2023年5月4日10:00-2023年5月31日14:00,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员董事长 郑茳,董事会秘书 黄涛,证券事务代表 龚小刚,接待地点线上交流及公司现场交流。
调研主要内容
1、贵公司在汽车电子领域的发展目标是什么? 答:在汽车电子领域,公司的战略目标是成为中国汽车电子芯片产品的领先供应商之一。在汽车电子领域,公司已围绕车身和网关控制芯片、汽车动力总成控制芯片、汽车域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、汽车电子混合信号类芯片和汽车电子专用SoC芯片等7条产品…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
3 | 财通资管 | 资产管理公司 |
4 | 长江证券 | 证券公司 |
5 | 财通证券 | 证券公司 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 |
7 | 百年资管 | 其它 |
8 | 长信基金 | 基金管理公司 |
9 | willing capital | 其它 |
10 | 贝莱德基金 | 其它 |
数据Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,国芯科技近一年共接待864家机构1444次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | 2.50 | 7.70 | 14.09 | 2.95 | 9.33 | 17.63 |
2023-05-08 | 109 | -2.40 | -12.30 | -5.36 | -1.55 | -10.73 | -3.07 |
2023-04-03 | 276 | 6.97 | -3.36 | -1.00 | 6.66 | -3.59 | -2.75 |
2023-02-28 | 163 | 5.15 | 4.10 | 5.58 | 3.74 | 4.61 | 7.66 |
2023-01-31 | 141 | 3.45 | 1.11 | 9.08 | 2.51 | 2.62 | 9.36 |
2023-01-04 | 172 | -2.58 | 11.57 | 10.00 | -4.52 | 8.57 | 3.90 |
2022-12-01 | 166 | -0.90 | -5.12 | -3.24 | -0.29 | -6.77 | -4.71 |
2022-11-01 | 48 | 4.22 | 3.39 | 8.80 | 3.02 | 0.22 | 2.42 |
2022-09-30 | 57 | -8.62 | -5.49 | -4.40 | -6.41 | -6.48 | -2.77 |
2022-09-23 | 1 | -0.23 | -9.51 | -14.47 | 0.28 | -8.18 | -14.12 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,五芳斋、极米科技、英特集团、耐普矿机、微芯生物、世运电路等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603237 | 五芳斋 | 60 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-01 |
688696 | 极米科技 | 41 | 特定对象调研,线上会议,业绩说明会 | 2023-05-01 |
000411 | 英特集团 | 22 | 电话会议 | 2023-06-01 |
300818 | 耐普矿机 | 16 | 特定对象调研 | 2023-05-30 |
688321 | 微芯生物 | 16 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,线上会议 | 2023-05-11 |
603920 | 世运电路 | 2 | 路演活动 | 2023-05-25 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
炒股开户享福利,送投顾服务60天体验权,一对一指导服务!搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云