3月4日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2024-03-11 17:21已围观次
汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0848 | 1.0838 | 1.2668 | 1.2657 |
1.0853 | 1.0833 | 1.2673 | 1.2651 |
1.0858 | 1.0829 | 1.2679 | 1.2647 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.2980 | 149.9230 | 0.8835 | 0.8822 |
150.4400 | 149.6900 | 0.8843 | 0.8816 |
150.6730 | 149.5480 | 0.8849 | 0.8808 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2084.0700 | 2079.1000 | 23.1473 | 22.9903 |
2086.7200 | 2076.7800 | 23.2417 | 22.9277 |
2089.0400 | 2074.1300 | 23.3043 | 22.8333 |
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云