【调研快报】博硕科技接待东北证券等多家机构调研
2023-11-11 09:46已围观次
博硕科技11月7日发布消息,11月7日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书、副总经理 王琳,证券事务专员 雷丽,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司2023年前三季度经营情况 公司2023年前三季度实现营业收入9.27亿元,同比增长5.03%,实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,同比下降16.82%。 二、交流环节 (一)公司消费电子业务的增长逻辑是什么? 公司不断提升研发实力及市场竞争力,与下游客户保持紧密合作,公司产…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 孟爽,张禹,武芃睿 |
2 | 望正资产 | 资产管理公司 | 马力 |
3 | 招商资管 | 资产管理公司 | 吴彤 |
4 | 盈峰资本 | 资产管理公司 | 张珣 |
5 | 灏浚投资 | 投资公司 | 柯海平 |
6 | 明亚基金 | 基金管理公司 | 陈思雯 |
7 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 | 李威 |
8 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 吴若宗 |
9 | 信达澳亚 | 基金管理公司 | 朱然,罗晨熙,童昌希,邹运,曾国富,吴清宇 |
10 | 国金证券 | 证券公司 | 周焕博 |
数据Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博硕科技近一年共接待162家机构182次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-06 | 76 | 20.00 | - | - | 20.35 | - | - |
2023-10-30 | 16 | -2.22 | 11.90 | - | -1.90 | 10.53 | - |
2023-10-27 | 36 | 1.33 | 3.31 | - | 0.73 | 2.70 | - |
2023-10-26 | 12 | 12.07 | 11.26 | - | 10.69 | 10.12 | - |
2023-05-08 | 1 | -0.06 | 1.91 | 8.37 | 0.79 | 3.47 | 10.67 |
2023-04-25 | 39 | 3.38 | 1.14 | 4.12 | 3.47 | -0.23 | 4.75 |
2023-04-20 | 1 | -5.08 | -4.53 | -3.86 | -3.13 | -1.50 | -1.79 |
2022-11-10 | 1 | -2.80 | 4.60 | 0.04 | -5.59 | 0.99 | -1.89 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月7日,汉钟精机、安集科技、松霖科技、康斯特、芯朋微、财富趋势等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 219 | 现场参观,策略会,线上会议 | 2023-10-27 |
688019 | 安集科技 | 136 | 特定对象调研 | 2023-11-06 |
603992 | 松霖科技 | 78 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-10-01 |
300445 | 康斯特 | 61 | 业绩说明会 | 2023-11-06 |
688508 | 芯朋微 | 60 | 业绩说明会 | 2023-10-10 |
688318 | 财富趋势 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-11-06 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云