智通AH统计|10月19日
2023-10-28 09:49已围观次
智通财经APP数据显示,截止10月19日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1002.04%、834.46%、755.56%;药明康德(维权)(02359)、比亚迪股份(01211)、海尔智家(06690)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为9.59%、16.21%、18.56%。其中弘业期货(03678)、国联证券(01456)、中信建投证券(06066)的偏离值位居前三,分别为30.05%、29.37%、29.07%;另外,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)的偏离值位居后三,分别为-50.63%、-19.05%、-15.82%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | -50.63% |
弘业期货(03678) | 1.480 | 11.55 | 834.46% | 30.05% |
浙江世宝(01057) | 1.980 | 14.14 | 755.56% | -19.05% |
京城机电股份(00187) | 2.530 | 11.62 | 450.20% | 26.64% |
复旦张江(01349) | 2.430 | 9.89 | 387.65% | 4.23% |
山东新华制药股份(00719) | 5.420 | 19.94 | 340.59% | 0.00% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.230 | 8.16 | 338.12% | -9.31% |
中信建投证券(06066) | 7.200 | 24.43 | 306.39% | 29.07% |
中州证券(01375) | 1.170 | 3.94 | 303.42% | -7.81% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 1.97 | 293.33% | -15.82% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 94.200 | 86.18 | 9.59% | -1.24% |
比亚迪股份(01211) | 248.000 | 240.6 | 16.21% | -3.16% |
海尔智家(06690) | 22.850 | 22.62 | 18.56% | -0.19% |
紫金矿业(02899) | 11.700 | 11.77 | 20.51% | -2.11% |
福耀玻璃(03606) | 36.900 | 38.44 | 24.77% | -0.13% |
招商银行(03968) | 30.600 | 32.01 | 25.29% | 3.09% |
中国中免(01880) | 86.800 | 92.83 | 28.10% | 3.03% |
海信家电(00921) | 21.850 | 24.4 | 33.78% | -8.56% |
中国平安(02318) | 40.900 | 46.05 | 34.87% | 5.15% |
洛阳钼业(03993) | 4.610 | 5.52 | 43.38% | 1.54% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.480 | 11.55 | 834.46% | 30.05% |
国联证券(01456) | 3.550 | 11.3 | 281.41% | 29.37% |
中信建投证券(06066) | 7.200 | 24.43 | 306.39% | 29.07% |
京城机电股份(00187) | 2.530 | 11.62 | 450.20% | 26.64% |
中国人寿(02628) | 11.440 | 37.03 | 287.67% | 25.39% |
昊海生物科技(06826) | 38.400 | 102.51 | 219.77% | 25.17% |
长城汽车(02333) | 10.200 | 30.98 | 263.82% | 24.65% |
昭衍新药(06127) | 13.620 | 25.76 | 126.58% | 24.59% |
凯盛新能(01108) | 4.150 | 13.4 | 286.75% | 20.67% |
龙源电力(00916) | 6.240 | 20 | 283.97% | 19.68% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.245 | 2.25 | 1002.04% | -50.63% |
浙江世宝(01057) | 1.980 | 14.14 | 755.56% | -19.05% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 1.97 | 293.33% | -15.82% |
秦港股份(03369) | 1.220 | 2.96 | 190.98% | -11.51% |
中国交通建设(01800) | 3.510 | 8.17 | 178.92% | -11.42% |
新华文轩(00811) | 5.920 | 12.51 | 153.04% | -11.36% |
中国通号(03969) | 2.370 | 4.8 | 142.62% | -11.01% |
山东墨龙(00568) | 2.480 | 4.29 | 107.26% | -9.98% |
安德利果汁(02218) | 7.050 | 19 | 222.84% | -9.96% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.230 | 8.16 | 338.12% | -9.31% |
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
下一篇:洋河酒香飘“一带一路”
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云