【调研快报】北陆药业接待国联证券等多家机构调研
2023-11-04 16:34已围观次
北陆药业10月19日发布消息,10月19日,公司接待国联证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 邵泽慧。
调研主要内容
Q1、公司九味镇心颗粒销售情况如何? 九味镇心颗粒是国内明确获批“广泛性焦虑症”适应症的创新性中成药,上市后被广泛应用于焦虑患者的治疗,目前已被纳入19个行业指南/共识。2023年上半年,九味镇心颗粒实现销售收入8,285.93万元,同比增长38.96%。 公司通过营销体系改革,加强了九味镇心颗…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国联证券 | 证券公司 | 高远 |
2 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 陆凯琳 |
3 | 东方基金 | 基金管理公司 | 杨贵宾 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 龚楚,易叶舟 |
5 | 明世伙伴 | 基金管理公司 | 唐茂钦 |
6 | 正圆投资 | 投资公司 | 亓辰 |
7 | 国海富兰克林 | 基金管理公司 | 王倩蓉 |
8 | 上海玖鹏 | 资产管理公司 | 陆漫漫 |
9 | 凯丰投资 | 投资公司 | 童帅 |
10 | 太平养老保险 | 寿险公司 | 姚宏福 |
数据Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,北陆药业近一年共接待104家机构117次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-20 | 4 | -0.15 | 1.31 | 2.47 | 0.75 | 1.45 | 2.56 |
2023-09-18 | 5 | 0.00 | 0.00 | -2.16 | 0.19 | 0.35 | -0.27 |
2023-09-13 | 5 | 2.47 | 5.86 | 7.24 | 2.55 | 6.68 | 8.21 |
2023-09-06 | 1 | -1.73 | 2.04 | 8.02 | -0.32 | 4.02 | 10.81 |
2023-09-05 | 1 | 0.16 | 3.62 | 9.29 | 0.37 | 5.19 | 11.90 |
2023-08-03 | 5 | -1.17 | 1.47 | -1.47 | -1.56 | 2.20 | 2.87 |
2023-07-14 | 2 | -0.45 | -1.80 | 1.05 | 0.37 | 0.18 | -1.35 |
2023-07-03 | 1 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.25 | 0.66 |
2023-06-14 | 1 | -0.30 | -3.16 | -0.15 | -1.89 | -3.16 | 0.41 |
2023-06-08 | 8 | 0.15 | -0.60 | -4.35 | -0.28 | -3.36 | -4.07 |
数据Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月19日,利通科技、湖南裕能、恒锋工具、中科蓝讯、裕太微、北汽蓝谷等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
832225 | 利通科技 | 30 | 网络调研 | 2023-10-18 |
301358 | 湖南裕能 | 15 | 特定对象调研 | 2023-10-18 |
300488 | 恒锋工具 | 9 | 特定对象调研 | 2023-10-17 |
688332 | 中科蓝讯 | 9 | 特定对象调研 | 2023-10-18 |
688515 | 裕太微 | 8 | 其他场所接待 | 2023-10-17 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-10-18 |
数据Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
搜索
广告位
图文推荐
- 免签国家范围再度扩容上市
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 岚图汽车卢放:用户本质上
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 隔夜要闻:美股收涨英伟达
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 长安期货范磊:增产推迟地
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
- 苹果季度营收超预期,但大
=$bqsr['classname']?>2024-12-26
标签云